Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.

Teljesítmény
Teljesítmény
-
Hozamok
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Kockázatmutató
Kockázatmutató
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| ALPHABET INC | 4,27 |
| NVIDIA CORPORATION | 3,93 |
| APPLE INC | 3,88 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,06 |
| ACCENTURE PLC | 2,00 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 1,94 |
| ALTRIA GROUP INC | 1,91 |
| CISCO SYSTEMS INC | 1,90 |
| CME GROUP INC | 1,78 |
| AXA SA | 1,78 |
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class SI2 | EUR | 10,94 | 0,04 | 0,37 | 2026. máj. 13. | 10,94 | 9,85 | LU3212048642 |
| Class S2 Hedged | CHF | 10,82 | 0,02 | 0,19 | 2026. máj. 13. | 10,89 | 9,92 | LU3212047750 |
| Class SI5G Hedged | CHF | 10,60 | 0,02 | 0,19 | 2026. máj. 13. | 10,67 | 9,71 | LU3212048485 |
| Class S2 | USD | 11,05 | 0,02 | 0,18 | 2026. máj. 13. | 11,11 | 10,00 | LU3212047594 |
| Class S5G Hedged | EUR | 10,70 | 0,02 | 0,19 | 2026. máj. 13. | 10,76 | 9,79 | LU3212047917 |
| Class S5G Hedged | CHF | 10,58 | 0,01 | 0,09 | 2026. máj. 13. | 10,65 | 9,70 | LU3212047834 |
| Class S5G Hedged | GBP | 10,79 | 0,01 | 0,09 | 2026. máj. 13. | 10,86 | 9,85 | LU3212048139 |
| E2 | EUR | 20,21 | 0,06 | 0,30 | 2026. máj. 13. | 20,21 | 17,79 | LU1276852156 |
| E5G HEDGED | EUR | 8,59 | 0,01 | 0,12 | 2026. máj. 13. | 8,64 | 7,87 | LU0278719413 |
| Class SI4G | USD | 11,06 | 0,01 | 0,09 | 2026. máj. 13. | 11,13 | 10,00 | LU3212048303 |
| Class S2 Hedged | EUR | 10,93 | 0,01 | 0,09 | 2026. máj. 13. | 11,00 | 10,00 | LU3212048055 |
| A6 | USD | 9,77 | 0,01 | 0,10 | 2026. máj. 13. | 9,83 | 8,94 | LU1116320737 |
| Class SI5G | USD | 10,83 | 0,02 | 0,19 | 2026. máj. 13. | 10,89 | 9,88 | LU3212048998 |
| Class D6 Hedged | SGD | 9,86 | 0,01 | 0,10 | 2026. máj. 13. | 9,92 | 9,15 | LU2381873202 |
| Class S6 | USD | 10,69 | 0,02 | 0,19 | 2026. máj. 13. | 10,75 | 9,89 | LU3212047321 |
| A2 HEDGED | SGD | 19,68 | 0,03 | 0,15 | 2026. máj. 13. | 19,80 | 17,15 | LU0326426086 |
| Class S6 Hedged | SGD | 10,54 | 0,01 | 0,09 | 2026. máj. 13. | 10,61 | 9,78 | LU3212048212 |
| A8 HEDGED | CAD | 9,23 | 0,01 | 0,11 | 2026. máj. 13. | 9,29 | 8,45 | LU1116320497 |
| E2 HEDGED | EUR | 13,00 | 0,02 | 0,15 | 2026. máj. 13. | 13,08 | 11,33 | LU0278719173 |
| D5G HEDGED | GBP | 11,01 | 0,02 | 0,18 | 2026. máj. 13. | 11,07 | 9,94 | LU2325744022 |
| A6 HEDGED | GBP | 8,52 | 0,02 | 0,24 | 2026. máj. 13. | 8,57 | 7,82 | LU1116319994 |
| Class SI3G | USD | 10,72 | 0,01 | 0,09 | 2026. máj. 13. | 10,78 | 9,91 | LU3212048725 |
| A2 | USD | 26,65 | 0,03 | 0,11 | 2026. máj. 13. | 26,81 | 22,57 | LU0265550359 |
| A2 HEDGED | CHF | 12,93 | 0,02 | 0,15 | 2026. máj. 13. | 13,01 | 11,46 | LU2315843826 |
| A8 HEDGED | AUD | 9,12 | 0,01 | 0,11 | 2026. máj. 13. | 9,17 | 8,36 | LU1116320141 |
| D5G HEDGED | EUR | 10,29 | 0,02 | 0,19 | 2026. máj. 13. | 10,35 | 9,41 | LU2315843586 |
| A2 HEDGED | EUR | 14,31 | 0,02 | 0,14 | 2026. máj. 13. | 14,39 | 12,41 | LU0278718100 |
| Class S5G | USD | 10,81 | 0,01 | 0,09 | 2026. máj. 13. | 10,88 | 9,87 | LU3212047677 |
| A8 HEDGED | NZD | 9,20 | 0,01 | 0,11 | 2026. máj. 13. | 9,26 | 8,44 | LU1116319648 |
| D2 | USD | 30,80 | 0,04 | 0,13 | 2026. máj. 13. | 30,98 | 25,85 | LU0368268602 |
| D2 HEDGED | EUR | 16,15 | 0,03 | 0,19 | 2026. máj. 13. | 16,24 | 13,88 | LU0827880930 |
| A5G | USD | 6,02 | 0,01 | 0,17 | 2026. máj. 13. | 6,05 | 5,46 | LU0265550946 |
| A5G HEDGED | CHF | 9,13 | 0,01 | 0,11 | 2026. máj. 13. | 9,19 | 8,38 | LU2315843669 |
| A5G HEDGED | EUR | 3,78 | 0,01 | 0,27 | 2026. máj. 13. | 3,80 | 3,46 | LU0278719090 |
| D2 HEDGED | CHF | 13,54 | 0,02 | 0,15 | 2026. máj. 13. | 13,63 | 11,89 | LU2315844048 |
| A6 HEDGED | HKD | 89,09 | 0,13 | 0,15 | 2026. máj. 13. | 89,62 | 82,71 | LU1116320901 |
| A8 HEDGED | CNH | 97,40 | 0,13 | 0,13 | 2026. máj. 13. | 98,00 | 88,96 | LU1149717743 |
| D5G HEDGED | CHF | 9,57 | 0,01 | 0,10 | 2026. máj. 13. | 9,63 | 8,77 | LU2315843743 |
| A6 HEDGED | SGD | 9,43 | 0,02 | 0,21 | 2026. máj. 13. | 9,48 | 8,76 | LU2381873111 |
| A8 HEDGED | ZAR | 114,71 | 0,18 | 0,16 | 2026. máj. 13. | 115,37 | 104,80 | LU2250418733 |
| A2 HEDGED | HKD | 151,46 | 0,23 | 0,15 | 2026. máj. 13. | 152,36 | 130,91 | LU2290526081 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 450 EUR
-15,5%
|
6 360 EUR
-8,7%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 010 EUR
-9,9%
|
9 640 EUR
-0,7%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 640 EUR
6,4%
|
13 790 EUR
6,6%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
12 240 EUR
22,4%
|
15 510 EUR
9,2%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.