Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.

Teljesítmény
Teljesítmény
-
Hozamok
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Kockázatmutató
Kockázatmutató
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| ALPHABET INC | 4,44 |
| NVIDIA CORPORATION | 4,29 |
| APPLE INC | 3,50 |
| ALTRIA GROUP INC | 2,09 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,01 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| MICROSOFT CORPORATION | 1,99 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 1,99 |
| CME GROUP INC | 1,98 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,91 |
| WALMART INC | 1,86 |
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class SI2 | EUR | 10,65 | 0,01 | 0,09 | 2026. ápr. 23. | 10,67 | 9,85 | LU3212048642 |
| Class S5G Hedged | EUR | 10,41 | -0,04 | -0,38 | 2026. ápr. 23. | 10,56 | 9,79 | LU3212047917 |
| Class S5G Hedged | GBP | 10,49 | -0,04 | -0,38 | 2026. ápr. 23. | 10,61 | 9,85 | LU3212048139 |
| Class S6 Hedged | SGD | 10,33 | -0,04 | -0,39 | 2026. ápr. 23. | 10,45 | 9,78 | LU3212048212 |
| Class SI3G | USD | 10,48 | -0,04 | -0,38 | 2026. ápr. 23. | 10,57 | 9,91 | LU3212048725 |
| Class SI5G | USD | 10,52 | -0,04 | -0,38 | 2026. ápr. 23. | 10,62 | 9,88 | LU3212048998 |
| Class S5G | USD | 10,51 | -0,04 | -0,38 | 2026. ápr. 23. | 10,62 | 9,87 | LU3212047677 |
| Class S6 | USD | 10,46 | -0,03 | -0,29 | 2026. ápr. 23. | 10,55 | 9,89 | LU3212047321 |
| Class SI5G Hedged | CHF | 10,32 | -0,04 | -0,39 | 2026. ápr. 23. | 10,50 | 9,71 | LU3212048485 |
| Class S2 Hedged | CHF | 10,54 | -0,04 | -0,38 | 2026. ápr. 23. | 10,64 | 9,92 | LU3212047750 |
| E5G HEDGED | EUR | 8,36 | -0,03 | -0,36 | 2026. ápr. 23. | 8,49 | 7,67 | LU0278719413 |
| Class SI4G | USD | 10,75 | -0,04 | -0,37 | 2026. ápr. 23. | 10,85 | 10,00 | LU3212048303 |
| D5G HEDGED | GBP | 10,70 | -0,04 | -0,37 | 2026. ápr. 23. | 10,83 | 9,54 | LU2325744022 |
| E2 | EUR | 19,70 | 0,02 | 0,10 | 2026. ápr. 23. | 19,73 | 16,98 | LU1276852156 |
| A2 HEDGED | SGD | 19,17 | -0,07 | -0,36 | 2026. ápr. 23. | 19,34 | 16,48 | LU0326426086 |
| Class D6 Hedged | SGD | 9,66 | -0,04 | -0,41 | 2026. ápr. 23. | 9,78 | 8,90 | LU2381873202 |
| Class S2 | USD | 10,74 | -0,04 | -0,37 | 2026. ápr. 23. | 10,84 | 10,00 | LU3212047594 |
| Class S5G Hedged | CHF | 10,31 | -0,04 | -0,39 | 2026. ápr. 23. | 10,49 | 9,70 | LU3212047834 |
| A6 HEDGED | SGD | 9,24 | -0,03 | -0,32 | 2026. ápr. 23. | 9,36 | 8,59 | LU2381873111 |
| A6 | USD | 9,57 | -0,03 | -0,31 | 2026. ápr. 23. | 9,65 | 8,63 | LU1116320737 |
| Class S2 Hedged | EUR | 10,64 | -0,04 | -0,37 | 2026. ápr. 23. | 10,73 | 10,00 | LU3212048055 |
| E2 HEDGED | EUR | 12,66 | -0,05 | -0,39 | 2026. ápr. 23. | 12,78 | 10,89 | LU0278719173 |
| A8 HEDGED | AUD | 8,93 | -0,03 | -0,33 | 2026. ápr. 23. | 9,01 | 8,07 | LU1116320141 |
| A6 HEDGED | GBP | 8,34 | -0,03 | -0,36 | 2026. ápr. 23. | 8,42 | 7,56 | LU1116319994 |
| A8 HEDGED | NZD | 9,01 | -0,03 | -0,33 | 2026. ápr. 23. | 9,09 | 8,15 | LU1116319648 |
| A2 | USD | 25,92 | -0,09 | -0,35 | 2026. ápr. 23. | 26,15 | 21,65 | LU0265550359 |
| D2 | USD | 29,94 | -0,10 | -0,33 | 2026. ápr. 23. | 30,21 | 24,78 | LU0368268602 |
| D2 HEDGED | EUR | 15,71 | -0,05 | -0,32 | 2026. ápr. 23. | 15,85 | 13,33 | LU0827880930 |
| A6 HEDGED | HKD | 87,29 | -0,31 | -0,35 | 2026. ápr. 23. | 88,31 | 80,30 | LU1116320901 |
| A8 HEDGED | CAD | 9,04 | -0,03 | -0,33 | 2026. ápr. 23. | 9,12 | 8,15 | LU1116320497 |
| D5G HEDGED | CHF | 9,32 | -0,04 | -0,43 | 2026. ápr. 23. | 9,49 | 8,66 | LU2315843743 |
| A5G HEDGED | EUR | 3,68 | -0,01 | -0,27 | 2026. ápr. 23. | 3,74 | 3,37 | LU0278719090 |
| A5G HEDGED | CHF | 8,90 | -0,03 | -0,34 | 2026. ápr. 23. | 9,07 | 8,34 | LU2315843669 |
| D5G HEDGED | EUR | 10,01 | -0,03 | -0,30 | 2026. ápr. 23. | 10,15 | 9,10 | LU2315843586 |
| A2 HEDGED | EUR | 13,93 | -0,04 | -0,29 | 2026. ápr. 23. | 14,05 | 11,92 | LU0278718100 |
| A2 HEDGED | CHF | 12,60 | -0,05 | -0,40 | 2026. ápr. 23. | 12,72 | 11,02 | LU2315843826 |
| D2 HEDGED | CHF | 13,19 | -0,05 | -0,38 | 2026. ápr. 23. | 13,31 | 11,43 | LU2315844048 |
| A8 HEDGED | ZAR | 112,33 | -0,35 | -0,31 | 2026. ápr. 23. | 113,40 | 101,29 | LU2250418733 |
| A8 HEDGED | CNH | 95,25 | -0,35 | -0,37 | 2026. ápr. 23. | 96,13 | 85,80 | LU1149717743 |
| A2 HEDGED | HKD | 147,42 | -0,52 | -0,35 | 2026. ápr. 23. | 148,77 | 125,49 | LU2290526081 |
| A5G | USD | 5,85 | -0,02 | -0,34 | 2026. ápr. 23. | 5,92 | 5,23 | LU0265550946 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 450 EUR
-15,5%
|
6 360 EUR
-8,7%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 010 EUR
-9,9%
|
9 640 EUR
-0,7%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 640 EUR
6,4%
|
13 790 EUR
6,6%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
12 240 EUR
22,4%
|
15 510 EUR
9,2%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.