Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.

Teljesítmény
Teljesítmény
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Kockázatmutató
Kockázatmutató
Minősítések
Holdingok
Holdingok
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| ALPHABET INC | 4,27 |
| NVIDIA CORPORATION | 3,93 |
| APPLE INC | 3,88 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,06 |
| ACCENTURE PLC | 2,00 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 1,94 |
| ALTRIA GROUP INC | 1,91 |
| CISCO SYSTEMS INC | 1,90 |
| CME GROUP INC | 1,78 |
| AXA SA | 1,78 |
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S5G Hedged | GBP | 10,81 | 0,02 | 0,19 | 2026. máj. 15. | 10,86 | 9,85 | LU3212048139 |
| Class S2 | USD | 11,06 | 0,01 | 0,09 | 2026. máj. 15. | 11,11 | 10,00 | LU3212047594 |
| Class S6 Hedged | SGD | 10,56 | 0,02 | 0,19 | 2026. máj. 15. | 10,61 | 9,78 | LU3212048212 |
| A2 HEDGED | SGD | 19,70 | 0,02 | 0,10 | 2026. máj. 15. | 19,80 | 17,23 | LU0326426086 |
| Class SI3G | USD | 10,74 | 0,02 | 0,19 | 2026. máj. 15. | 10,78 | 9,91 | LU3212048725 |
| Class S6 | USD | 10,70 | 0,01 | 0,09 | 2026. máj. 15. | 10,75 | 9,89 | LU3212047321 |
| E5G HEDGED | EUR | 8,60 | 0,01 | 0,12 | 2026. máj. 15. | 8,64 | 7,87 | LU0278719413 |
| Class S2 Hedged | CHF | 10,83 | 0,01 | 0,09 | 2026. máj. 15. | 10,89 | 9,92 | LU3212047750 |
| E2 | EUR | 20,39 | 0,18 | 0,89 | 2026. máj. 15. | 20,39 | 17,79 | LU1276852156 |
| Class S5G Hedged | EUR | 10,71 | 0,01 | 0,09 | 2026. máj. 15. | 10,76 | 9,79 | LU3212047917 |
| Class S2 Hedged | EUR | 10,95 | 0,02 | 0,18 | 2026. máj. 15. | 11,00 | 10,00 | LU3212048055 |
| Class S5G Hedged | CHF | 10,60 | 0,02 | 0,19 | 2026. máj. 15. | 10,65 | 9,70 | LU3212047834 |
| Class SI5G | USD | 10,84 | 0,01 | 0,09 | 2026. máj. 15. | 10,89 | 9,88 | LU3212048998 |
| A6 HEDGED | SGD | 9,44 | 0,01 | 0,11 | 2026. máj. 15. | 9,48 | 8,76 | LU2381873111 |
| Class SI4G | USD | 11,08 | 0,02 | 0,18 | 2026. máj. 15. | 11,13 | 10,00 | LU3212048303 |
| A6 | USD | 9,79 | 0,02 | 0,20 | 2026. máj. 15. | 9,83 | 8,98 | LU1116320737 |
| Class SI5G Hedged | CHF | 10,61 | 0,01 | 0,09 | 2026. máj. 15. | 10,67 | 9,71 | LU3212048485 |
| Class SI2 | EUR | 11,04 | 0,10 | 0,91 | 2026. máj. 15. | 11,04 | 9,85 | LU3212048642 |
| Class D6 Hedged | SGD | 9,87 | 0,01 | 0,10 | 2026. máj. 15. | 9,92 | 9,15 | LU2381873202 |
| D5G HEDGED | GBP | 11,02 | 0,01 | 0,09 | 2026. máj. 15. | 11,07 | 9,99 | LU2325744022 |
| Class S5G | USD | 10,83 | 0,02 | 0,19 | 2026. máj. 15. | 10,88 | 9,87 | LU3212047677 |
| A2 | USD | 26,69 | 0,04 | 0,15 | 2026. máj. 15. | 26,81 | 22,68 | LU0265550359 |
| A2 HEDGED | EUR | 14,32 | 0,01 | 0,07 | 2026. máj. 15. | 14,39 | 12,47 | LU0278718100 |
| A8 HEDGED | AUD | 9,13 | 0,01 | 0,11 | 2026. máj. 15. | 9,17 | 8,40 | LU1116320141 |
| A8 HEDGED | CAD | 9,25 | 0,02 | 0,22 | 2026. máj. 15. | 9,29 | 8,49 | LU1116320497 |
| E2 HEDGED | EUR | 13,02 | 0,02 | 0,15 | 2026. máj. 15. | 13,08 | 11,39 | LU0278719173 |
| A2 HEDGED | CHF | 12,94 | 0,01 | 0,08 | 2026. máj. 15. | 13,01 | 11,51 | LU2315843826 |
| A6 HEDGED | HKD | 89,20 | 0,11 | 0,12 | 2026. máj. 15. | 89,62 | 82,71 | LU1116320901 |
| A5G | USD | 6,02 | 0,00 | 0,00 | 2026. máj. 15. | 6,05 | 5,48 | LU0265550946 |
| D5G HEDGED | EUR | 10,30 | 0,01 | 0,10 | 2026. máj. 15. | 10,35 | 9,41 | LU2315843586 |
| A6 HEDGED | GBP | 8,53 | 0,01 | 0,12 | 2026. máj. 15. | 8,57 | 7,86 | LU1116319994 |
| D5G HEDGED | CHF | 9,58 | 0,01 | 0,10 | 2026. máj. 15. | 9,63 | 8,77 | LU2315843743 |
| A5G HEDGED | CHF | 9,14 | 0,01 | 0,11 | 2026. máj. 15. | 9,19 | 8,38 | LU2315843669 |
| A5G HEDGED | EUR | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 2026. máj. 15. | 3,80 | 3,46 | LU0278719090 |
| D2 | USD | 30,84 | 0,04 | 0,13 | 2026. máj. 15. | 30,98 | 25,98 | LU0368268602 |
| D2 HEDGED | CHF | 13,56 | 0,02 | 0,15 | 2026. máj. 15. | 13,63 | 11,95 | LU2315844048 |
| A8 HEDGED | ZAR | 114,88 | 0,17 | 0,15 | 2026. máj. 15. | 115,37 | 105,35 | LU2250418733 |
| A8 HEDGED | NZD | 9,21 | 0,01 | 0,11 | 2026. máj. 15. | 9,26 | 8,48 | LU1116319648 |
| A2 HEDGED | HKD | 151,65 | 0,19 | 0,13 | 2026. máj. 15. | 152,36 | 131,50 | LU2290526081 |
| A8 HEDGED | CNH | 97,52 | 0,12 | 0,12 | 2026. máj. 15. | 98,00 | 89,37 | LU1149717743 |
| D2 HEDGED | EUR | 16,17 | 0,02 | 0,12 | 2026. máj. 15. | 16,24 | 13,94 | LU0827880930 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 660 GBP
-23,4%
|
5 730 GBP
-10,5%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 690 GBP
-13,1%
|
11 160 GBP
2,2%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 790 GBP
7,9%
|
12 740 GBP
5,0%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
12 300 GBP
23,0%
|
15 580 GBP
9,3%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.