Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.

Teljesítmény
Teljesítmény
-
Hozamok
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Kockázatmutató
Kockázatmutató
Minősítések
Holdingok
Holdingok
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| MICROSOFT CORPORATION | 4,04 |
| NVIDIA CORPORATION | 3,71 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,32 |
| ALPHABET INC | 2,22 |
| CME GROUP INC | 2,19 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| APPLE INC | 2,15 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,03 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 2,00 |
| ACCENTURE PLC | 1,93 |
| ALTRIA GROUP INC | 1,91 |
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S2 Hedged | CHF | 10,06 | 0,02 | 0,20 | 2025. dec. 04. | 10,06 | 10,00 | LU3212047750 |
| Class SI5G Hedged | CHF | 10,06 | 0,02 | 0,20 | 2025. dec. 04. | 10,06 | 10,00 | LU3212048485 |
| Class SI5G | USD | 10,07 | 0,02 | 0,20 | 2025. dec. 04. | 10,07 | 10,00 | LU3212048998 |
| D5G HEDGED | GBP | 10,41 | 0,03 | 0,29 | 2025. dec. 04. | 10,49 | 8,85 | LU2325744022 |
| A6 HEDGED | SGD | 9,04 | 0,02 | 0,22 | 2025. dec. 04. | 9,30 | 7,98 | LU2381873111 |
| Class SI3G | USD | 10,07 | 0,02 | 0,20 | 2025. dec. 04. | 10,07 | 10,00 | LU3212048725 |
| Class S6 Hedged | SGD | 10,06 | 0,02 | 0,20 | 2025. dec. 04. | 10,06 | 10,00 | LU3212048212 |
| A8 HEDGED | NZD | 8,73 | 0,02 | 0,23 | 2025. dec. 04. | 8,87 | 7,58 | LU1116319648 |
| A6 | USD | 9,25 | 0,02 | 0,22 | 2025. dec. 04. | 9,40 | 7,99 | LU1116320737 |
| A6 HEDGED | HKD | 84,89 | 0,20 | 0,24 | 2025. dec. 04. | 86,91 | 74,41 | LU1116320901 |
| A5G | USD | 5,70 | 0,01 | 0,18 | 2025. dec. 04. | 5,76 | 4,85 | LU0265550946 |
| A2 HEDGED | SGD | 18,25 | 0,04 | 0,22 | 2025. dec. 04. | 18,41 | 15,30 | LU0326426086 |
| A5G HEDGED | EUR | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 2025. dec. 04. | 3,68 | 3,13 | LU0278719090 |
| Class S5G Hedged | CHF | 10,06 | 0,02 | 0,20 | 2025. dec. 04. | 10,06 | 10,00 | LU3212047834 |
| Class S5G | USD | 10,07 | 0,02 | 0,20 | 2025. dec. 04. | 10,07 | 10,00 | LU3212047677 |
| A2 HEDGED | EUR | 13,22 | 0,03 | 0,23 | 2025. dec. 04. | 13,34 | 11,07 | LU0278718100 |
| D5G HEDGED | EUR | 9,80 | 0,02 | 0,20 | 2025. dec. 04. | 9,93 | 8,44 | LU2315843586 |
| E5G HEDGED | EUR | 8,22 | 0,02 | 0,24 | 2025. dec. 04. | 8,36 | 7,13 | LU0278719413 |
| A8 HEDGED | CAD | 8,74 | 0,02 | 0,23 | 2025. dec. 04. | 8,87 | 7,57 | LU1116320497 |
| D2 HEDGED | CHF | 12,59 | 0,02 | 0,16 | 2025. dec. 04. | 12,71 | 10,62 | LU2315844048 |
| A6 HEDGED | GBP | 8,08 | 0,02 | 0,25 | 2025. dec. 04. | 8,22 | 7,02 | LU1116319994 |
| A8 HEDGED | ZAR | 108,52 | 0,28 | 0,26 | 2025. dec. 04. | 110,32 | 93,80 | LU2250418733 |
| A8 HEDGED | CNH | 92,14 | 0,20 | 0,22 | 2025. dec. 04. | 93,39 | 79,61 | LU1149717743 |
| E2 HEDGED | EUR | 12,05 | 0,03 | 0,25 | 2025. dec. 04. | 12,15 | 10,12 | LU0278719173 |
| D2 | USD | 28,09 | 0,06 | 0,21 | 2025. dec. 04. | 28,28 | 22,94 | LU0368268602 |
| Class SI4G | USD | 10,07 | 0,02 | 0,20 | 2025. dec. 04. | 10,07 | 10,00 | LU3212048303 |
| Class S6 | USD | 10,07 | 0,02 | 0,20 | 2025. dec. 04. | 10,07 | 10,00 | LU3212047321 |
| Class S2 | USD | 10,07 | 0,02 | 0,20 | 2025. dec. 04. | 10,07 | 10,00 | LU3212047594 |
| Class S5G Hedged | EUR | 10,06 | 0,02 | 0,20 | 2025. dec. 04. | 10,06 | 10,00 | LU3212047917 |
| D2 HEDGED | EUR | 14,87 | 0,04 | 0,27 | 2025. dec. 04. | 14,98 | 12,37 | LU0827880930 |
| A2 HEDGED | CHF | 12,07 | 0,02 | 0,17 | 2025. dec. 04. | 12,19 | 10,24 | LU2315843826 |
| D5G HEDGED | CHF | 9,21 | 0,02 | 0,22 | 2025. dec. 04. | 9,50 | 8,05 | LU2315843743 |
| A8 HEDGED | AUD | 8,64 | 0,02 | 0,23 | 2025. dec. 04. | 8,78 | 7,49 | LU1116320141 |
| Class SI2 | EUR | 9,99 | 0,01 | 0,10 | 2025. dec. 04. | 10,02 | 9,98 | LU3212048642 |
| Class S2 Hedged | EUR | 10,06 | 0,02 | 0,20 | 2025. dec. 04. | 10,06 | 10,00 | LU3212048055 |
| Class D6 Hedged | SGD | 9,42 | 0,02 | 0,21 | 2025. dec. 04. | 9,64 | 8,26 | LU2381873202 |
| Class S5G Hedged | GBP | 10,07 | 0,02 | 0,20 | 2025. dec. 04. | 10,07 | 10,00 | LU3212048139 |
| A2 | USD | 24,40 | 0,06 | 0,25 | 2025. dec. 04. | 24,58 | 20,05 | LU0265550359 |
| E2 | EUR | 18,61 | 0,03 | 0,16 | 2025. dec. 04. | 19,56 | 16,22 | LU1276852156 |
| A5G HEDGED | CHF | 8,82 | 0,01 | 0,11 | 2025. dec. 04. | 9,18 | 7,75 | LU2315843669 |
| A2 HEDGED | HKD | 139,55 | 0,32 | 0,23 | 2025. dec. 04. | 140,65 | 116,29 | LU2290526081 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 000 CHF
-20,0%
|
5 730 CHF
-10,5%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 690 CHF
-13,1%
|
10 550 CHF
1,1%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 790 CHF
7,9%
|
12 740 CHF
5,0%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
12 300 CHF
23,0%
|
15 580 CHF
9,3%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.