Oktatás
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: PLN, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.
Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.
Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és átvilágítási szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempotokat más információkkal együtt. Az ESG-információk származhatnak mind belső, mind külső forrásokból, és bekerülhetnek az Aladdin kockázatrendszerébe. Az Alapkezelő rendszeresen elvégzi a portfóliókockázatok felülvizsgálatát a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .
Név | Súly (%) |
---|---|
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,66 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 | 2,38 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 2,24 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 | 2,08 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,77 |
Név | Súly (%) |
---|---|
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 1,66 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 | 1,65 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 | 1,58 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 | 1,53 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 | 1,52 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 9,33 | 0,07 | 0,76 | 2023. jún. 02. | 9,48 | 7,83 | LU0480535052 | - |
A2 | CHF | Nincs kifizetés | 20,54 | 0,13 | 0,64 | 2023. jún. 02. | 20,78 | 19,07 | LU0938162186 | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 6,58 | 0,05 | 0,77 | 2023. jún. 02. | 6,71 | 5,71 | LU0359002093 | - |
Class SR3 Hedged | GBP | Havi kifizetés | 8,13 | 0,06 | 0,74 | 2023. jún. 02. | 8,39 | 7,25 | LU2319963463 | - |
Class SR3 | USD | Havi kifizetés | 8,36 | 0,06 | 0,72 | 2023. jún. 02. | 8,57 | 7,36 | LU2319963620 | - |
A1 | USD | Havi kifizetés | 3,05 | 0,02 | 0,66 | 2023. jún. 02. | 3,13 | 2,68 | LU0278477574 | - |
A4 | USD | Éves kifizetés | 12,61 | 0,09 | 0,72 | 2023. jún. 02. | 12,83 | 10,70 | LU0548402170 | - |
A3 | EUR | Havi kifizetés | 2,86 | 0,02 | 0,70 | 2023. jún. 02. | 2,95 | 2,74 | LU0278457469 | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 6,85 | 0,05 | 0,74 | 2023. jún. 02. | 6,98 | 5,92 | LU0622213642 | - |
A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 5,04 | 0,04 | 0,80 | 2023. jún. 02. | 5,18 | 4,50 | LU1133072774 | - |
A1 | EUR | Havi kifizetés | 2,84 | 0,02 | 0,71 | 2023. jún. 02. | 2,93 | 2,72 | LU0278461065 | - |
A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 78,45 | 0,59 | 0,76 | 2023. jún. 02. | 79,97 | 67,97 | LU1715605868 | - |
Class SR2 | USD | - | 9,39 | 0,07 | 0,75 | 2023. jún. 02. | 9,55 | 7,94 | LU2319963547 | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 24,47 | 0,19 | 0,78 | 2023. jún. 02. | 24,88 | 20,70 | LU0383940458 | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 7,79 | 0,06 | 0,78 | 2023. jún. 02. | 7,95 | 6,78 | LU1688375184 | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 7,68 | 0,06 | 0,79 | 2023. jún. 02. | 7,82 | 6,58 | LU0358998713 | - |
D2 | CHF | Nincs kifizetés | 22,21 | 0,15 | 0,68 | 2023. jún. 02. | 22,43 | 20,55 | LU1065150267 | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 22,64 | 0,18 | 0,80 | 2023. jún. 02. | 23,03 | 19,21 | LU0278470058 | - |
Class SR2 Hedged | EUR | - | 8,89 | 0,07 | 0,79 | 2023. jún. 02. | 9,06 | 7,68 | LU2319963380 | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 21,07 | 0,14 | 0,67 | 2023. jún. 02. | 21,07 | 19,14 | LU0278457204 | - |
A3 | HKD | Havi kifizetés | 24,06 | 0,20 | 0,84 | 2023. jún. 02. | 24,68 | 21,21 | LU0388349754 | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 11,74 | 0,08 | 0,69 | 2023. jún. 02. | 12,22 | 10,86 | LU0478974834 | - |
D3 | USD | Havi kifizetés | 12,70 | 0,10 | 0,79 | 2023. jún. 02. | 13,02 | 11,18 | LU0523291242 | - |
A6 | USD | Havi kifizetés | 6,35 | 0,04 | 0,63 | 2023. jún. 02. | 6,53 | 5,65 | LU1408528211 | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 22,78 | 0,16 | 0,71 | 2023. jún. 02. | 22,78 | 20,59 | LU0329592702 | - |
Class E5 Hedged | EUR | Negyedéves kifizetés | 4,74 | 0,04 | 0,85 | 2023. jún. 02. | 4,88 | 4,22 | LU1062843260 | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 20,86 | 0,16 | 0,77 | 2023. jún. 02. | 21,23 | 17,76 | LU0374975414 | - |
D2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 9,84 | 0,07 | 0,72 | 2023. jún. 02. | 10,00 | 8,24 | LU0827884684 | - |
A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 62,04 | 0,48 | 0,78 | 2023. jún. 02. | 64,28 | 55,67 | LU1408528484 | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 19,42 | 0,13 | 0,67 | 2023. jún. 02. | 19,42 | 17,72 | LU0278459671 | - |
A3 | USD | Havi kifizetés | 3,07 | 0,02 | 0,66 | 2023. jún. 02. | 3,15 | 2,70 | LU0278470132 | - |
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 8,11 | 0,07 | 0,87 | 2023. jún. 02. | 8,26 | 6,92 | LU0827884767 | - |
A3 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 4,86 | 0,03 | 0,62 | 2023. jún. 02. | 5,02 | 4,34 | LU0575500318 | - |
A6 HEDGED | SGD | Havi kifizetés | 5,64 | 0,04 | 0,71 | 2023. jún. 02. | 5,83 | 5,07 | LU1676225185 | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 6,39 | 0,05 | 0,79 | 2023. jún. 02. | 6,53 | 5,58 | LU0623004180 | - |
A6 HEDGED | GBP | Havi kifizetés | 5,65 | 0,04 | 0,71 | 2023. jún. 02. | 5,85 | 5,10 | LU1408528302 | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 13,25 | 0,10 | 0,76 | 2023. jún. 02. | 13,49 | 11,34 | LU0827885491 | - |
A6 HEDGED | CAD | Havi kifizetés | 6,13 | 0,04 | 0,66 | 2023. jún. 02. | 6,33 | 5,49 | LU1408528641 | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 6,17 | 0,05 | 0,82 | 2023. jún. 02. | 6,29 | 5,36 | LU0474536231 | - |
A2 | CZK | Nincs kifizetés | 498,06 | 2,30 | 0,46 | 2023. jún. 02. | 512,09 | 471,20 | LU1791177113 | - |
A8 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 6,33 | 0,05 | 0,80 | 2023. jún. 02. | 6,51 | 5,65 | LU1408528724 | - |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
||
---|---|---|---|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
25 720 PLN
-35,7%
|
19 820 PLN
-20,9%
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
30 650 PLN
-23,4%
|
30 380 PLN
-8,8%
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
37 650 PLN
-5,9%
|
37 320 PLN
-2,3%
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
45 290 PLN
13,2%
|
45 040 PLN
4,0%
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.