ESG-integráció
ESG-integráció
Az ESG-integráció a pénzügyi szempontból lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) adatok vagy információk beépítése a befektetési döntési folyamatba azzal a céllal, hogy növeljük ügyfeleink portfólióinak kockázattal korrigált hozamát. Hacsak az Alap dokumentációja másként nem rendelkezik, vagy az Alap befektetési célkitűzései között nem szerepel, e nyilatkozat szerepeltetése nem jelenti azt, hogy az Alap ESG szempontú befektetési célkitűzéssel vagy stratégiával rendelkezik, hanem inkább azt írja le, hogy az ESG adatokat vagy információkat az általános befektetési folyamat részeként hogyan veszi figyelembe.
Kockázatmutató
Kockázatmutató
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
Név | Súlyozás (%) |
---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 8,96 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 7,49 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6,79 |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2,81 |
NETEASE INC | 2,76 |
Név | Súlyozás (%) |
---|---|
SK HYNIX INC | 2,64 |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 2,56 |
AXIS BANK LTD | 2,40 |
BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 2,33 |
PDD HOLDINGS INC | 2,31 |
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 | USD | 39,66 | -0,39 | -0,97 | 2024. szept. 09. | 43,22 | 36,41 | LU0147401631 |
D2 HEDGED | EUR | 12,87 | -0,13 | -1,00 | 2024. szept. 09. | 14,02 | 11,87 | LU1279613522 |
D2 | EUR | 45,46 | -0,30 | -0,66 | 2024. szept. 09. | 50,16 | 42,56 | LU0329592298 |
A2 HEDGED | EUR | 12,02 | -0,12 | -0,99 | 2024. szept. 09. | 13,11 | 11,15 | LU1279613365 |
A2 HEDGED | AUD | 13,39 | -0,13 | -0,96 | 2024. szept. 09. | 14,63 | 12,42 | LU1023056804 |
A4 | GBP | 32,19 | -0,13 | -0,40 | 2024. szept. 09. | 35,65 | 30,93 | LU0204061278 |
D2 | GBP | 38,35 | -0,16 | -0,42 | 2024. szept. 09. | 42,24 | 36,52 | LU0827875187 |
A2 | EUR | 40,14 | -0,27 | -0,67 | 2024. szept. 09. | 44,34 | 37,76 | LU0171269466 |
D2 | USD | 50,22 | -0,49 | -0,97 | 2024. szept. 09. | 54,61 | 45,60 | LU0411709560 |
A2 | USD | 44,34 | -0,43 | -0,96 | 2024. szept. 09. | 48,27 | 40,52 | LU0072462343 |
E2 | EUR | 35,90 | -0,24 | -0,66 | 2024. szept. 09. | 39,70 | 33,89 | LU0171270985 |
D2 HEDGED | CHF | 12,34 | -0,13 | -1,04 | 2024. szept. 09. | 13,45 | 11,56 | LU1279613282 |
A2 HEDGED | CHF | 11,54 | -0,12 | -1,03 | 2024. szept. 09. | 12,60 | 10,88 | LU1279613100 |
A2 HEDGED | SGD | 12,96 | -0,13 | -0,99 | 2024. szept. 09. | 14,14 | 12,03 | LU1048588211 |
A2 HEDGED | PLN | 121,52 | -1,16 | -0,95 | 2024. szept. 09. | 132,13 | 111,36 | LU1499592209 |
A2 | GBP | 33,86 | -0,15 | -0,44 | 2024. szept. 09. | 37,34 | 32,40 | LU0171270639 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
||
---|---|---|---|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 340 USD
-36,6%
|
3 090 USD
-20,9%
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 340 USD
-36,6%
|
7 490 USD
-5,6%
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 770 USD
-2,3%
|
11 370 USD
2,6%
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 090 USD
50,9%
|
19 990 USD
14,9%
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.