- NAV k 21-okt-26USD 19,1752 WK: 14,18 - 20,24
- Zmena NAV za 1 deň k 21-okt-26USD 0,03(0,16%)
- Morningstar Rating
Výkonnosť
- Rast hypotetických 10 000
- Tabuľka
Tento graf zobrazuje výkonnosť produktu ako percentuálnu stratu alebo zisk za rok za posledných 10 rokov v porovnaní s jeho referenčnou hodnotou. Pomôže vám posúdiť, ako bol produkt spravovaný v minulosti, a porovnať ho s jeho referenčným indexom.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkový výnos (%) USD | 32,1 | 13,2 | -18,6 | 15,5 | 2,2 | 29,3 | 16,8 | -2,0 | -4,9 | 29,0 |
Obmedzujúca referenčná hodnota 1 (%) USD | 32,3 | 22,7 | -12,6 | 17,2 | 0,7 | 25,2 | 10,3 | 4,1 | -8,3 | 29,7 |
Porovnávacia referenčná hodnota 2 (%) USD | 31,5 | 22,0 | -13,1 | 16,4 | 0,0 | 24,4 | 9,6 | 3,4 | -8,9 | 28,9 |
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti
Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého príjmu tam, kde je to relevantné. Návratnosť vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku kolísania výmenných kurzov mien, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte výkonnosti v minulosti. Referencie: Blackrock
Kľúčové riziká
Hlavné fakty
Čisté aktíva fondu k 21-okt-26 | USD 412 969 390 |
|---|---|
Dátum spustenia fondu | 15-apr-11 |
Základná mena fondu | USD |
Obmedzujúca referenčná hodnota 1 | S&P Global Natural Resources Index (USD) |
Klasifikácia SFDR | Iné |
Priebežné poplatky | 1,82% |
ISIN | LU0612318385 |
Minimálna počiatočná investícia | USD 5 000,00 |
Využívanie príjmu | Akumulácia |
Regulačná štruktúra | UCITS |
Kategória Morningstar | Sector Equity Natural Resources |
Frekvencia transakcií | Cena stanovovaná deň vopred |
SEDOL | B5YBWZ2 |
Dátum spustenia triedy akcií | 15-apr-11 |
|---|---|
Mena triedy aktív | USD |
Trieda aktív | Akcia |
Porovnávacia referenčná hodnota 2 | S&P Global Natural Resources Index (Net) |
Úvodný poplatok |