From 31-Dec-2013 To 31-Dec-2014 |
From 31-Dec-2014 To 31-Dec-2015 |
From 31-Dec-2015 To 31-Dec-2016 |
From 31-Dec-2016 To 31-Dec-2017 |
From 31-Dec-2017 To 31-Dec-2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Total Return (%)
Total return represents changes to the NAV and accounts for distributions from the fund.
as of Dec 31, 2018 |
- | - | - | -0.71 | -6.75 |
Name | Weight (%) |
---|---|
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 | 5.29 |
INNOGY | 1.62 |
FREMF_16-KS05 B 144A | 1.48 |
VODAFONE GROUP PLC RegS 2 02/25/2019 | 1.47 |
GLM_17-2A E 144A | 1.28 |
Name | Weight (%) |
---|---|
BX_18-EXCL D 144A | 0.97 |
CAJUN_17-1A A2 144A | 0.89 |
VOLCAN HOLDINGS II PLC RegS 3.875 10/10/2020 | 0.86 |
SCOR | 0.80 |
FREMF_14-KS02 B 144A | 0.73 |
Investor Class | Currency | Distribution Frequency | NAV | NAV Amount Change | NAV % Change | 52wk High | 52wk Low | Bid Price | ISIN | Offer Price | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I2 Hgd | EUR | Accumulating | 94.50 | 0.09 | 0.10 | 102.20 | 94.01 | - | LU1330438703 | - | - |
Class Z2 Hedged | EUR | Accumulating | 94.31 | 0.08 | 0.08 | 102.03 | 93.82 | - | LU1330439008 | - | - |
D2RF Hgd | GBP | Accumulating | 94.90 | 0.09 | 0.09 | 101.76 | 94.37 | - | LU1523256573 | - | - |
A2 | USD | Accumulating | 97.63 | 0.09 | 0.09 | 103.60 | 97.00 | - | LU1330438539 | - | - |
X2 | USD | Accumulating | 106.14 | 0.10 | 0.09 | 109.62 | 105.07 | - | LU1330439263 | - | - |
E2 Hgd | EUR | Accumulating | 90.22 | 0.08 | 0.09 | 99.09 | 89.85 | - | LU1373034856 | - | - |
D2 Hgd | CHF | Accumulating | 92.42 | 0.08 | 0.09 | 100.65 | 91.98 | - | LU1408527833 | - | - |
I2 | USD | Accumulating | 100.69 | 0.09 | 0.09 | 105.77 | 99.96 | - | LU1394258989 | - | - |
A2 Hgd | SEK | Accumulating | 905.53 | 0.75 | 0.08 | 989.60 | 901.31 | - | LU1441748792 | - | - |
A4 | USD | Annual | 97.65 | 0.09 | 0.09 | 103.62 | 97.03 | - | LU1376384522 | - | - |
E2 | EUR | Accumulating | 92.06 | 0.09 | 0.10 | 94.49 | 88.35 | - | LU1373034427 | - | - |
I2 Hgd | SEK | Accumulating | 929.73 | 0.80 | 0.09 | 1,005.80 | 924.74 | - | LU1435395477 | - | - |
D2 Hgd | EUR | Accumulating | 93.58 | 0.08 | 0.09 | 101.51 | 93.12 | - | LU1330438612 | - | - |
D2 | EUR | Accumulating | 95.37 | 0.10 | 0.10 | 97.55 | 90.49 | - | LU1373034690 | - | - |
D2 | USD | Accumulating | 99.55 | 0.10 | 0.10 | 104.86 | 98.86 | - | LU1373034773 | - | - |
X2 Hgd | EUR | Accumulating | 99.10 | 0.10 | 0.10 | 105.70 | 98.46 | - | LU1330439347 | - | - |
I2RF Hgd | CHF | Accumulating | 93.04 | 0.08 | 0.09 | 101.05 | 92.58 | - | LU1488387397 | - | - |
Class Z2RF Hedged | GBP | Accumulating | 97.15 | 0.08 | 0.08 | 103.91 | 96.59 | - | LU1330439180 | - | - |
A4 Hgd | EUR | Annual | 91.53 | 0.07 | 0.08 | 100.05 | 91.13 | - | LU1376384795 | - | - |
A2 Hgd | EUR | Accumulating | 91.24 | 0.08 | 0.09 | 99.72 | 90.83 | - | LU1403444943 | - | - |
Class Z2 | USD | Accumulating | 100.67 | 0.10 | 0.10 | 105.78 | 99.95 | - | LU1330438968 | - | - |
Mark R. Woolley, CFA, Managing Director, is the Co-Chief Investment Officer of BlackRock Alternative Advisors (BAA), the firm's Hedge Fund Solutions team.