From 31-Dec-2013 To 31-Dec-2014 |
From 31-Dec-2014 To 31-Dec-2015 |
From 31-Dec-2015 To 31-Dec-2016 |
From 31-Dec-2016 To 31-Dec-2017 |
From 31-Dec-2017 To 31-Dec-2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Total Return (%)
Total return represents changes to the NAV and accounts for distributions from the fund.
as of Dec 31, 2018 |
4.14 | -0.28 | 3.13 | 4.79 | -0.53 |
Name | Weight (%) |
---|---|
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 03/13/2019 | 16.23 |
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.5 03/21/2019 | 4.75 |
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 02/21/2019 | 3.99 |
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION | 3.04 |
FNMA 15YR 2017 PRODUCTION | 2.75 |
Name | Weight (%) |
---|---|
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 03/13/2019 | 1.98 |
FNMA 30YR TBA(REG A) 4 02/13/2019 | 1.97 |
FNMA 15YR 2016 PRODUCTION | 1.87 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2020 | 1.74 |
GS SECURED NOTES 2018-14 144A 3.05613 02/08/2019 | 1.52 |
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
Investor Class | Currency | Distribution Frequency | NAV | NAV Amount Change | NAV % Change | 52wk High | 52wk Low | Bid Price | ISIN | Offer Price | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I2 | USD | Accumulating | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 11.31 | - | LU0986736956 | - | - |
E2 Hgd | EUR | Accumulating | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 9.55 | 9.09 | - | LU0278456818 | - | - |
C5 | USD | Quarterly | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 10.14 | 9.74 | - | LU0280466938 | - | - |
A5 Hgd | SGD | Quarterly | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 14.82 | 14.08 | - | LU0280468637 | - | - |
I2 Hgd | EUR | Accumulating | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 10.91 | 10.48 | - | LU0368231436 | - | - |
D2 Hgd | EUR | Accumulating | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 10.61 | 10.19 | - | LU0278456651 | - | - |
A5 Hgd | EUR | Quarterly | 6.86 | 0.00 | 0.00 | 7.26 | 6.79 | - | LU0280467159 | - | - |
A2 Hgd | EUR | Accumulating | 9.74 | 0.00 | 0.00 | 10.09 | 9.64 | - | LU0278453476 | - | - |
D2 Hgd | PLN | Accumulating | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 15.95 | 15.57 | - | LU0827879684 | - | - |
A2 Hgd | PLN | Accumulating | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 15.53 | 15.10 | - | LU0480534915 | - | - |
Class I3 Hedged | CAD | Monthly | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 9.89 | 9.42 | - | LU1234671672 | - | - |
X2 Hgd | SEK | Accumulating | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 10.59 | 10.21 | - | LU1153584724 | - | - |
A2 Hgd | SGD | Accumulating | 20.23 | 0.00 | 0.00 | 20.53 | 19.96 | - | LU0278465488 | - | - |
E2 | USD | Accumulating | 13.17 | 0.00 | 0.00 | 13.31 | 12.98 | - | LU0278469472 | - | - |
A2 | USD | Accumulating | 14.03 | 0.00 | 0.00 | 14.10 | 13.82 | - | LU0278466700 | - | - |
D4 Hgd | CAD | Annual | 9.74 | 0.00 | 0.00 | 10.11 | 9.60 | - | LU1270847186 | - | - |
D4 Hgd | EUR | Annual | 9.42 | -0.01 | -0.11 | 9.99 | 9.32 | - | LU1340096590 | - | - |
D5 | USD | Quarterly | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 10.72 | 10.26 | - | LU0737136415 | - | - |
C2 | USD | Accumulating | 12.08 | 0.00 | 0.00 | 12.29 | 11.92 | - | LU0278467773 | - | - |
A5 | USD | Quarterly | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 9.77 | - | LU0280465617 | - | - |
I2 Hgd | CHF | Accumulating | 11.13 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 11.02 | - | LU1270847004 | - | - |
D4 | EUR | Annual | 11.78 | 0.01 | 0.08 | 11.94 | 11.00 | - | LU1085283973 | - | - |
A2 Hgd | JPY | Accumulating | 1,021.00 | 0.00 | 0.00 | 1,055.00 | 1,010.00 | - | LU1005243099 | - | - |
I2 Hgd | JPY | Accumulating | 1,056.00 | -1.00 | -0.09 | 1,085.00 | 1,045.00 | - | LU1005243172 | - | - |
Class I5 Hedged | JPY | - | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 1,001.00 | 949.00 | - | LU1791183194 | - | - |
D2 | USD | Accumulating | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 14.48 | 14.23 | - | LU0278469043 | - | - |
A6 | USD | Monthly | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 12.44 | 11.82 | - | LU1051767835 | - | - |
D2 Hgd | GBP | Accumulating | 10.95 | 0.00 | 0.00 | 11.16 | 10.81 | - | LU0278463947 | - | - |
D5 Hgd | EUR | Quarterly | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 7.28 | 6.80 | - | LU0827879841 | - | - |
- | JPY | - | 1,074.00 | 0.00 | 0.00 | 1,076.00 | 1,027.00 | - | LU1926936912 | - | - |
I2 Hgd | AUD | - | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 9.83 | - | LU1786038098 | - | - |
D5 Hgd | CHF | Quarterly | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 9.97 | 9.28 | - | LU1681056062 | - | - |
E2 | EUR | Accumulating | 11.62 | 0.01 | 0.09 | 11.68 | 10.65 | - | LU1005243685 | - | - |
A2 Hgd | GBP | Accumulating | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 10.39 | 10.03 | - | LU1181257202 | - | - |
X2 | USD | Accumulating | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 11.15 | 10.95 | - | LU0278469985 | - | - |
X2 Hgd | CHF | Accumulating | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 11.78 | 11.33 | - | LU1263143379 | - | - |
A8 Hgd | CNH | Monthly | 94.61 | 0.01 | 0.01 | 99.27 | 93.71 | - | LU1165523371 | - | - |
D2 Hgd | SGD | Accumulating | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 21.08 | 20.58 | - | LU0827879767 | - | - |
A1 | EUR | Daily | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 8.77 | 8.13 | - | LU1005244220 | - | - |
X2 Hgd | GBP | Accumulating | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 10.95 | 10.67 | - | LU0278465058 | - | - |
X3 Hgd | EUR | Monthly | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 9.76 | 9.13 | - | LU1003077317 | - | - |
J3 | USD | Monthly | 9.91 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 9.78 | - | LU1003077150 | - | - |
A3 | USD | Monthly | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 10.18 | 9.77 | - | LU1003076939 | - | - |
A1 | USD | Daily | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 10.17 | 9.78 | - | LU1003076855 | - | - |
C1 | USD | Daily | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 10.17 | 9.78 | - | LU1003077077 | - | - |
C1 | EUR | Daily | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 8.77 | 8.13 | - | LU1005244493 | - | - |
D4 Hgd | GBP | Annual | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | 4.66 | - | LU1294567364 | - | - |
A2 | EUR | Accumulating | 12.38 | 0.01 | 0.08 | 12.44 | 11.30 | - | LU1005243255 | - | - |
A3 | EUR | Monthly | 8.73 | 0.01 | 0.11 | 8.77 | 8.14 | - | LU1005243339 | - | - |
I2 Hgd | GBP | Accumulating | 11.03 | 0.00 | 0.00 | 11.22 | 10.89 | - | LU0999670564 | - | - |
D2 | EUR | Accumulating | 12.76 | 0.01 | 0.08 | 12.83 | 11.59 | - | LU1005243503 | - | - |
- | GBP | - | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 10.01 | 9.81 | - | LU1877503935 | - | - |
Class I5 Hedged | EUR | Quarterly | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | 9.01 | - | LU1129992308 | - | - |
Class X5 Hedged | EUR | Quarterly | 9.42 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 9.31 | - | LU1685502194 | - | - |
A4 | USD | Annual | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 10.12 | 9.69 | - | LU1153584997 | - | - |
A2 Hgd | SEK | Accumulating | 98.97 | -0.01 | -0.01 | 102.53 | 97.96 | - | LU1121320748 | - | - |
X3 Hgd | AUD | Monthly | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 10.76 | 10.30 | - | LU1003077820 | - | - |
A6 Hgd | HKD | Monthly | 90.54 | 0.00 | 0.00 | 95.34 | 89.69 | - | LU1051769021 | - | - |
C2 | EUR | Accumulating | 10.66 | 0.01 | 0.09 | 10.72 | 9.84 | - | LU1005243412 | - | - |
I5 | USD | Quarterly | 9.71 | 0.01 | 0.10 | 9.98 | 9.55 | - | LU1083819141 | - | - |
I2 Hgd | CAD | Accumulating | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 10.86 | 10.62 | - | LU1136394076 | - | - |
X3 | USD | Monthly | 9.91 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 9.78 | - | LU1003077234 | - | - |
X2 Hgd | CAD | Accumulating | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 10.82 | 10.63 | - | LU1214678283 | - | - |
A8 Hgd | AUD | Monthly | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 9.62 | 9.08 | - | LU1165522480 | - | - |
D2 Hgd | CHF | Accumulating | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 10.82 | 10.35 | - | LU0972027022 | - | - |
X2 Hgd | AUD | Accumulating | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 11.72 | 11.52 | - | LU1093512371 | - | - |
A4 Hgd | EUR | Annual | 9.41 | 0.00 | 0.00 | 9.97 | 9.32 | - | LU0973708182 | - | - |
X2 Hgd | EUR | Accumulating | 11.13 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | 11.00 | - | LU0278456909 | - | - |
Class X5 Hedged | GBP | Quarterly | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 9.85 | 9.28 | - | LU1165522217 | - | - |
A2 Hgd | CHF | Accumulating | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 10.16 | 9.68 | - | LU1121327164 | - | - |
Rick Rieder