Holdings

Holdings

as of Feb 29, 2024
Name Weight (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2.12
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032 0.70
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029 0.70
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026 0.60
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030 0.59
Name Weight (%)
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028 0.56
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0.55
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030 0.54
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031 0.51
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 0.49
Holdings subject to change