Holdings

Holdings

as of Apr 30, 2024
Name Weight (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 0.95
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032 0.71
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029 0.71
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027 0.67
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028 0.60
Name Weight (%)
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030 0.59
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0.53
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031 0.51
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027 0.50
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030 0.46
Holdings subject to change