Holdings

Holdings

as of Feb 29, 2024
Name Weight (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2.41
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029 1.23
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032 1.16
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030 0.99
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030 0.89
Name Weight (%)
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0.87
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026 0.86
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031 0.84
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028 0.81
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0.74
Holdings subject to change