Fund Name:,iShares Yield Plus ETF,IYLD,AU0000088502
Total NAV per share:,101.759814,Jan 29 2021
Fund Size:,8651629.53,Jan 29 2021
Estimated Cash Component:,449983.44,Feb  1 2021
Confirmed Cash Component:,450068.77,Jan 29 2021
Shares In Issue:,85020
Trading Creation Spread:,0.12%
Interim Interest Creation Spread:,0.007%
Total Transaction Creation Spread:,0.127%
Trading Redemption Spread:,0.12%
Interim Interest Redemption Spread:,-0.007%
Total Transaction Redemption Spread:,0.113%

Threshold for creations/redemptions:,100000

PCF Date,Fund Name,ISIN,Security Name,Coupon,Maturity date,Nominal,Price,Accrued interest,Accrued interest Date
Feb  1 2021,iShares Yield Plus ETF,AU3CB0216141,BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 5.25% May 20 2024,5.25,May 20 2024,150000.000,116.119,1.015,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Yield Plus ETF,AU3CB0222529,KOMMUNALBANKEN AS 4.25% Jul 16 2025,4.25,Jul 16 2025,100000.000,116.338,0.153,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Yield Plus ETF,AU3CB0223741,GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.7% Sep 8 2021,4.7,Sep  8 2021,250000.000,102.573,1.857,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Yield Plus ETF,AU3CB0223758,SCENTRE MANAGEMENT LTD 4.5% Sep 8 2021,4.5,Sep  8 2021,300000.000,101.419397,1.778,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Yield Plus ETF,AU3CB0237899,APPLE INC 3.35% Jan 10 2024,3.35,Jan 10 2024,250000.000,108.5695,0.176,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Yield Plus ETF,AU3CB0246221,VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.05% Feb 17 2025,4.05,Feb 17 2025,300000.000,113.027,1.816,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Yield Plus ETF,AU3CB0247393,SGSP (AUSTRALIA) ASSETS PTY LTD 3.75% Sep 27 2024,3.75,Sep 27 2024,200000.000,111.2145,1.285,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Yield Plus ETF,AU3CB0251460,BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD ( 3.4% Mar 20 2023,3.4,Mar 20 2023,250000.000,106.268,1.23,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Yield Plus ETF,AU3CB0252096,LIBERTY FINANCIAL PTY LTD 5.1% Apr 9 2021,5.1,Apr  9 2021,250000.000,100.633626,1.569,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Yield Plus ETF,AU3CB0256519,SUNCORP METWAY LTD 3% Sep 13 2023,3,Sep 13 2023,300000.000,106.897,1.144,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Yield Plus ETF,AU3CB0262533,WOOLWORTHS GROUP LTD GREEN 2.85% Apr 23 2024,2.85,Apr 23 2024,350000.000,107.1605,0.767,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Yield Plus ETF,AU3CB0270387,MACQUARIE BANK LTD 1.7% Feb 12 2025,1.7,Feb 12 2025,250000.000,103.986,0.785,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Yield Plus ETF,AU3FN0040093,HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP 0.819% Dec 7 2022,0.8191,Dec  7 2022,250000.000,100.813,0.119,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Yield Plus ETF,AU3FN0040275,ETSA UTILITIES FINANCE PTY LTD 1.06% Dec 13 2023,1.0604,Dec 13 2023,500000.000,100.794,0.134,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Yield Plus ETF,AU3FN0040291,MACQUARIE GROUP LTD 1.168% Dec 15 2022,1.1682,Dec 15 2022,250000.000,100.371,0.144,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Yield Plus ETF,AU3FN0041901,BANK OF CHINA LTD (SYDNEY BRANCH) 1.11% Apr 17 2021,1.11,Apr 17 2021,250000.000,100.184,0.031,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Yield Plus ETF,AU3FN0043188,BARCLAYS PLC 1.818% Jun 15 2023,1.8182,Jun 15 2023,500000.000,101.743,0.224,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Yield Plus ETF,AU3FN0044301,BANK OF MONTREAL 1.009% Sep 7 2023,1.0091,Sep  7 2023,250000.000,101.787,0.147,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Yield Plus ETF,AU3FN0045308,EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 1.007% Oct 30 2023,1.0068,Oct 30 2023,250000.000,101.693,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Yield Plus ETF,AU3FN0045803,TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 0.798% Nov 22 2021,0.7982,Nov 22 2021,150000.000,100.415,0.147,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Yield Plus ETF,AU3FN0046827,MCDONALDS CORPORATION 1.148% Mar 8 2024,1.148,Mar  8 2024,250000.000,101.532,0.164,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Yield Plus ETF,AU3FN0048930,TORONTO-DOMINION BANK/THE 1.016% Jul 10 2024,1.0161,Jul 10 2024,300000.000,101.739,0.05,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Yield Plus ETF,AU3FN0049698,KOREA DEVELOPMENT BANK 0.8% Aug 29 2024,0.8,Aug 29 2024,250000.000,101.023,0.132,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Yield Plus ETF,AU3FN0051553,CITIBANK NA (SYDNEY BRANCH) 0.74% Nov 14 2022,0.74,Nov 14 2022,250000.000,100.716,0.15,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Yield Plus ETF,AU3FN0051934,OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 0.649% Dec 5 2022,0.6491,Dec  5 2022,250000.000,100.811,0.094,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Yield Plus ETF,AU3FN0053096,SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (SYDN 0.68% Aug 18 2022,0.68,Aug 18 2022,250000.000,100.636,0.134,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Yield Plus ETF,AU3FN0053831,ROYAL BANK OF CANADA (SYDNEY BRANC 1.06% Apr 24 2023,1.06,Apr 24 2023,300000.000,101.717,0.011,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Yield Plus ETF,AU3FN0054151,UBS AG (AUSTRALIA BRANCH) 1.068% Nov 21 2022,1.0682,Nov 21 2022,400000.000,101.448,0.196,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Yield Plus ETF,AU3FN0057451,METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 0.519% Dec 1 2025,0.5193,Dec  1 2025,300000.000,99.954,0.084,Jan 29 2021
,,,,,,7900000.000
Fx Rates
Base currency,AUD
AUD,1
