Fund Name:,iShares Enhanced Cash ETF,ISEC,AU00000ISEC1
Total NAV per share:,100.526129,Jan 29 2021
Fund Size:,209172959.85,Jan 29 2021
Estimated Cash Component:,34771969.95,Feb  1 2021
Confirmed Cash Component:,34774033.03,Jan 29 2021
Shares In Issue:,2080782
Trading Creation Spread:,0%
Interim Interest Creation Spread:,0%
Total Transaction Creation Spread:,0%
Trading Redemption Spread:,0%
Interim Interest Redemption Spread:,0%
Total Transaction Redemption Spread:,0%

Threshold for creations/redemptions:,200000

PCF Date,Fund Name,ISIN,Security Name,Coupon,Maturity date,Nominal,Price,Accrued interest,Accrued interest Date
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3CB0276640,DEXUS FINANCE PTY LTD 0% Mar 2 2021,0,Mar  2 2021,2000000.000,0.31245,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3CB0277101,MERCEDES-BENZ AUSTRALIA/PACIFIC PT 0% Feb 4 2021,0,Feb  4 2021,1000000.000,0.17305,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3CB0277184,VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AUST 0% Feb 12 2021,0,Feb 12 2021,2000000.000,0.35102,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3CB0277408,MERCEDES-BENZ AUSTRALIA/PACIFIC PT 0% Feb 18 2021,0,Feb 18 2021,2000000.000,0.22277,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3CB0277465,VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AUST 0% Feb 22 2021,0,Feb 22 2021,1000000.000,0.38726,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3EC2341099,SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (SYDN 0% Feb 26 2021,0,Feb 26 2021,5000000.000,0.08871,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3EC2358507,SUNCORP METWAY LTD 0% Feb 16 2021,0,Feb 16 2021,5000000.000,0.06204,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3EC2360198,MIZUHO BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0% Feb 19 2021,0,Feb 19 2021,5000000.000,0.06378,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3EC2363382,MUFG BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0% Feb 26 2021,0,Feb 26 2021,5000000.000,0.03045,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3EC2367805,SUNCORP METWAY LTD 0% Apr 9 2021,0,Apr  9 2021,5000000.000,0.0972,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3EC2378380,MIZUHO BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0% Apr 13 2021,0,Apr 13 2021,5000000.000,0.10376,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3EC2383992,MUFG BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0% May 17 2021,0,May 17 2021,7000000.000,0.147,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3EC2384578,HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP 0% Apr 29 2021,0,Apr 29 2021,5000000.000,0.01,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3EC2385203,HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP 0% Apr 29 2021,0,Apr 29 2021,5000000.000,0.01,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3EC2387431,OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 0% Feb 8 2021,0,Feb  8 2021,3000000.000,0.04479,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3EC2390575,KEB HANA BANK (SYDNEY BRANCH) 0% May 17 2021,0,May 17 2021,2000000.000,0.155,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3EC2391748,DBS BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0% Feb 22 2021,0,Feb 22 2021,5000000.000,0.01335,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3EC2391946,MIZUHO BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0% May 24 2021,0,May 24 2021,5000000.000,0.16473,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3EC2392290,SUNCORP METWAY LTD 0% May 24 2021,0,May 24 2021,5000000.000,0.16473,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3EC2392977,SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (SYDN 0% Jul 13 2021,0,Jul 13 2021,5000000.000,0.11422,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3EC2395061,MIZUHO BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0% Mar 3 2021,0,Mar  3 2021,2000000.000,0.07018,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3EC2400713,UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY B 0% Mar 17 2021,0,Mar 17 2021,15000000.000,0.01002,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3EC2401562,UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY B 0% Mar 22 2021,0,Mar 22 2021,10000000.000,0.01032,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3EC2402255,DBS BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0% Jun 22 2021,0,Jun 22 2021,5000000.000,0.013,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3EC2402933,UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY B 0% Mar 29 2021,0,Mar 29 2021,10000000.000,0.01074,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3EC2405423,OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 0% Apr 9 2021,0,Apr  9 2021,5000000.000,0.01053,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3EC2405795,OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 0% Apr 9 2021,0,Apr  9 2021,10000000.000,0.01053,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3EC2412155,KEB HANA BANK (SYDNEY BRANCH) 0% Jul 26 2021,0,Jul 26 2021,2000000.000,0.26098,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3FN0024543,GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.388% Sep 8 2021,1.388,Sep  8 2021,1000000.000,100.646,0.201545,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3FN0030458,CREDIT SUISSE (SYDNEY BRANCH) AG 1.97% Mar 9 2021,1.97,Mar  9 2021,300000.000,100.201,0.281,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3FN0030839,SUNCORP METWAY LTD 1.393% Apr 12 2021,1.3932,Apr 12 2021,600000.000,100.258,0.069,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3FN0031290,BANK OF QUEENSLAND LTD 1.5% May 18 2021,1.5,May 18 2021,1000000.000,100.418,0.3,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3FN0034211,EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 1.19% Feb 14 2022,1.19,Feb 14 2022,1130000.000,101.048,0.245,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3FN0034716,BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD ( 1.02% Mar 9 2021,1.02,Mar  9 2021,200000.000,100.099,0.145,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3FN0035275,HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC 1.31% Mar 30 2022,1.31,Mar 30 2022,200000.000,99.539,0.111,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3FN0035291,UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY B 0.829% Apr 6 2021,0.8288,Apr  6 2021,400000.000,100.139,0.054,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3FN0037891,FBG FINANCE PTY LTD 0.989% Sep 6 2022,0.9891,Sep  6 2022,900000.000,100.897,0.146,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3FN0040523,BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD 1.11% Jan 25 2023,1.11,Jan 25 2023,600000.000,101.507,0.015,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3FN0044954,TORONTO-DOMINION BANK/THE 0.744% Sep 20 2021,0.7438,Sep 20 2021,1000000.000,100.412,0.082,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3FN0045001,SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1% Sep 27 2023,1,Sep 27 2023,200000.000,101.694,0.088,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3FN0045738,BANK OF CHINA LTD (SYDNEY BRANCH) 1.05% Nov 15 2021,1.05,Nov 15 2021,2000000.000,100.549,0.216,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3FN0045803,TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 0.798% Nov 22 2021,0.7982,Nov 22 2021,1400000.000,100.415,0.149,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3FN0046827,MCDONALDS CORPORATION 1.148% Mar 8 2024,1.148,Mar  8 2024,1000000.000,101.532,0.167,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3FN0047346,COOPERATIEVE RABOBANK UA (AUSTRALI 0.801% Sep 22 2022,0.8014,Sep 22 2022,500000.000,100.951,0.081,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3FN0048310,OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 0.638% May 23 2022,0.6382,May 23 2022,500000.000,100.593,0.119,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3FN0048401,SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.72% May 31 2022,0.72,May 31 2022,1500000.000,100.65,0.12,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3FN0049110,UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY B 0.59% Jul 25 2022,0.59,Jul 25 2022,1000000.000,100.505,0.007,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3FN0049706,MUFG BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0.7% Aug 29 2022,0.7,Aug 29 2022,500000.000,100.63,0.117,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3FN0050167,DBS BANK LTD (AUSTRALIA BRANCH) 0.65% Sep 13 2022,0.6504,Sep 13 2022,2000000.000,100.714,0.084,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3FN0050480,HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP 0.65% Sep 27 2022,0.65,Sep 27 2022,2000000.000,100.482,0.057,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3FN0051553,CITIBANK NA (SYDNEY BRANCH) 0.74% Nov 14 2022,0.74,Nov 14 2022,400000.000,100.716,0.152,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3FN0051934,OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 0.649% Dec 5 2022,0.6491,Dec  5 2022,1000000.000,100.811,0.096,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3FN0053096,SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (SYDN 0.68% Aug 18 2022,0.68,Aug 18 2022,2000000.000,100.636,0.136,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3FN0054151,UBS AG (AUSTRALIA BRANCH) 1.068% Nov 21 2022,1.0682,Nov 21 2022,940000.000,101.448,0.199,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3FN0054177,CREDIT SUISSE AG (SYDNEY BRANCH) 1.17% May 26 2023,1.17,May 26 2023,1400000.000,101.898,0.208,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3FN0054276,EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 1.09% May 29 2023,1.09,May 29 2023,810000.000,101.9,0.182,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3FN0054417,SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (SYDN 0.969% Jun 5 2023,0.9691,Jun  5 2023,1000000.000,101.4,0.143,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3FN0054441,CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.37% Jun 9 2023,1.37,Jun  9 2023,1000000.000,102.037,0.195,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3FN0055299,UBS AG (SYDNEY BRANCH) 0.727% Jul 30 2023,0.7268,Jul 30 2023,1000000.000,100.82,0.002,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3FN0055695,COLES GROUP LTD 0.988% Aug 27 2025,0.9884,Aug 27 2025,2000000.000,101.16,0.173,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3FN0055893,KOREA EXPRESSWAY CORP 0.738% Sep 2 2023,0.7384,Sep  2 2023,1600000.000,100.54,0.119,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3FN0057121,WOORI BANK 0.78% Oct 23 2023,0.78,Oct 23 2023,1000000.000,100.46,0.01,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Enhanced Cash ETF,AU3FN0057162,BANK OF CHINA LTD (SYDNEY BRANCH) 0.836% Oct 27 2023,0.8363,Oct 27 2023,1000000.000,100.38,0.007,Jan 29 2021
,,,,,,174080000.000
Fx Rates
Base currency,AUD
AUD,1
