Fund Name:,iShares Government Inflation ETF,ILB,AU000000ILB1
Total NAV per share:,132.295327,Jan 29 2021
Fund Size:,252512223.13,Jan 29 2021
Estimated Cash Component:,313777.91,Feb  1 2021
Confirmed Cash Component:,317513.71,Jan 29 2021
Shares In Issue:,1908701
Trading Creation Spread:,0.07%
Interim Interest Creation Spread:,0.005%
Total Transaction Creation Spread:,0.075%
Trading Redemption Spread:,0.07%
Interim Interest Redemption Spread:,-0.005%
Total Transaction Redemption Spread:,0.065%

Threshold for creations/redemptions:,100000

PCF Date,Fund Name,ISIN,Security Name,Coupon,Maturity date,Nominal,Price,Accrued interest,Accrued interest Date
Feb  1 2021,iShares Government Inflation ETF,AU0000024044,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1% Feb 21 2050,1,Feb 21 2050,16045000.000,127.128155,0.195,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Government Inflation ETF,AU0000VCF996,TREASURY CORP VICTORIA 1.656% Dec 15 2021,1.6564,Dec 15 2021,600000.000,13.037,0.355,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Government Inflation ETF,AU0000XCLWP8,AUSTRALIA  (COMMONWEALTH OF) 3% Sep 20 2025,3,Sep 20 2025,32040000.000,151.74338,0.426,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Government Inflation ETF,AU0000XCLWV6,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.5% Sep 20 2030,2.5,Sep 20 2030,23665000.000,161.080481,0.347,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Government Inflation ETF,AU0000XQLQG9,QUEENSLAND TREASURY CORP 2.75% Aug 20 2030,2.75,Aug 20 2030,1675000.000,180.4185,0.732,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Government Inflation ETF,AU000XCLWAB3,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1.25% Feb 21 2022,1.25,Feb 21 2022,28370000.000,120.015554,0.276,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Government Inflation ETF,AU000XCLWAF4,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2% Aug 21 2035,2,Aug 21 2035,17677000.000,152.88321,0.429,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Government Inflation ETF,AU000XCLWAO6,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1.25% Aug 21 2040,1.25,Aug 21 2040,15215000.000,136.194547,0.257,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Government Inflation ETF,AU000XCLWAV1,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 0.75% Nov 21 2027,0.75,Nov 21 2027,23555000.000,118.435245,0.149,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Government Inflation ETF,AU3TI0000395,TREASURY CORP VICTORIA 1.623% Dec 15 2030,1.623,Dec 15 2030,600000.000,133.2315,1.298958,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Government Inflation ETF,AU3TI0000569,NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 2.75% Nov 20 2025,2.75,Nov 20 2025,12525000.000,159.3315,0.703,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Government Inflation ETF,AU3TI0000734,NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 2.5% Nov 20 2035,2.5,Nov 20 2035,4660000.000,179.798,0.639,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Government Inflation ETF,AU3TI0000833,AUST CAPITAL TERRITORY 0.974% Jun 12 2048,0.97401,Jun 12 2048,1830000.000,133.9155,0.632346,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Government Inflation ETF,AUXX00VCF030,TREASURY CORP VICTORIA 1.683% Dec 15 2025,1.683,Dec 15 2025,100000.000,71.8,0.793,Jan 29 2021
,,,,,,178557000.000
Fx Rates
Base currency,AUD
AUD,1
