Fund Name:,iShares Treasury ETF,IGB,AU000000IGB1
Total NAV per share:,112.202765,Jan 29 2021
Fund Size:,111088143.05,Jan 29 2021
Estimated Cash Component:,99038.35,Feb  1 2021
Confirmed Cash Component:,100681.85,Jan 29 2021
Shares In Issue:,990066
Trading Creation Spread:,0.02%
Interim Interest Creation Spread:,0.008%
Total Transaction Creation Spread:,0.028%
Trading Redemption Spread:,0.02%
Interim Interest Redemption Spread:,-0.008%
Total Transaction Redemption Spread:,0.012%

Threshold for creations/redemptions:,500000

PCF Date,Fund Name,ISIN,Security Name,Coupon,Maturity date,Nominal,Price,Accrued interest,Accrued interest Date
Feb  1 2021,iShares Treasury ETF,AU0000013740,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.5% May 21 2030,2.5,May 21 2030,4905000.000,113.144682,0.483,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Treasury ETF,AU0000018442,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.75% May 21 2041,2.75,May 21 2041,1747000.000,114.39364,0.532,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Treasury ETF,AU0000047003,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1.5% Jun 21 2031,1.5,Jun 21 2031,3690000.000,103.628159,0.165,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Treasury ETF,AU0000075681,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1.25% May 21 2032,1.25,May 21 2032,2900000.000,100.37169,0.242,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Treasury ETF,AU0000083768,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 0.25% Nov 21 2024,0.25,Nov 21 2024,4035000.000,100.250338,0.048,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Treasury ETF,AU0000087454,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1% Dec 21 2030,1,Dec 21 2030,4560000.000,99.17091,0.11,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Treasury ETF,AU0000095457,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 0.25% Nov 21 2025,0.25,Nov 21 2025,3700000.000,99.511705,0.048,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Treasury ETF,AU0000097495,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1.75% Jun 21 2051,1.75,Jun 21 2051,2085000.000,91.418771,0.192,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Treasury ETF,AU0000101792,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1% Nov 21 2031,1,Nov 21 2031,3870000.000,98.232893,0.193,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Treasury ETF,AU0000106411,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 0.5% Sep 21 2026,0.5,Sep 21 2026,3910000.000,100.009436,0.181,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Treasury ETF,AU0000XCLWM5,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 5.75% May 15 2021,5.75,May 15 2021,3453000.000,101.615132,1.207,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Treasury ETF,AU000XCLWAG2,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 4.5% Apr 21 2033,4.5,Apr 21 2033,2000000.000,136.851511,1.249,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Treasury ETF,AU000XCLWAI8,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 4.25% Apr 21 2026,4.25,Apr 21 2026,4621000.000,119.838006,1.179,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Treasury ETF,AU000XCLWAM0,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.75% Jun 21 2035,2.75,Jun 21 2035,1165000.000,116.664858,0.302,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Treasury ETF,AU000XCLWAP3,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3.25% Jun 21 2039,3.25,Jun 21 2039,1345000.000,123.261843,0.357,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Treasury ETF,AU000XCLWAQ1,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.75% Nov 21 2027,2.75,Nov 21 2027,3911000.000,113.811211,0.532,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Treasury ETF,AU000XCLWAR9,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.25% May 21 2028,2.25,May 21 2028,4120000.000,110.612576,0.435,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Treasury ETF,AU000XCLWAS7,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3% Mar 21 2047,3,Mar 21 2047,1849000.000,119.1382,1.086,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Treasury ETF,AU000XCLWAT5,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2% Dec 21 2021,2,Dec 21 2021,2310000.000,101.732883,0.22,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Treasury ETF,AU000XCLWAU3,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.75% Nov 21 2028,2.75,Nov 21 2028,4330000.000,114.563455,0.532,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Treasury ETF,AU000XCLWAW9,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.25% Nov 21 2022,2.25,Nov 21 2022,3685000.000,103.911646,0.435,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Treasury ETF,AU000XCLWAX7,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.75% Nov 21 2029,2.75,Nov 21 2029,4585000.000,115.092539,0.532,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Treasury ETF,AU3TB0000051,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 5.75% Jul 15 2022,5.75,Jul 15 2022,3435000.000,108.264881,0.238,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Treasury ETF,AU3TB0000101,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 5.5% Apr 21 2023,5.5,Apr 21 2023,4755000.000,111.931462,1.526,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Treasury ETF,AU3TB0000135,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 4.75% Apr 21 2027,4.75,Apr 21 2027,4249000.000,125.504207,1.318,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Treasury ETF,AU3TB0000143,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.75% Apr 21 2024,2.75,Apr 21 2024,4565000.000,108.468922,0.763,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Treasury ETF,AU3TB0000150,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3.25% Apr 21 2029,3.25,Apr 21 2029,4435000.000,118.800825,0.902,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Treasury ETF,AU3TB0000168,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3.25% Apr 21 2025,3.25,Apr 21 2025,4485000.000,112.556227,0.902,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Treasury ETF,AU3TB0000192,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3.75% Apr 21 2037,3.75,Apr 21 2037,1660000.000,130.529107,1.041,Jan 29 2021
,,,,,,100360000.000
Fx Rates
Base currency,AUD
AUD,1
