Fund Name:,iShares Core Corporate Bond ETF,ICOR,AU0000088494
Total NAV per share:,103.023304,Jan 29 2021
Fund Size:,13393451.86,Jan 29 2021
Estimated Cash Component:,68964.99,Feb  1 2021
Confirmed Cash Component:,66267.61,Jan 29 2021
Shares In Issue:,130004
Trading Creation Spread:,0.12%
Interim Interest Creation Spread:,0.009%
Total Transaction Creation Spread:,0.129%
Trading Redemption Spread:,0.12%
Interim Interest Redemption Spread:,-0.009%
Total Transaction Redemption Spread:,0.111%

Threshold for creations/redemptions:,100000

PCF Date,Fund Name,ISIN,Security Name,Coupon,Maturity date,Nominal,Price,Accrued interest,Accrued interest Date
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU0000053241,AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 2.6% Jul 31 2029,2.6,Jul 31 2029,150000.000,106.9635,-0.014,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0207645,KOMMUNALBANKEN AS 4.5% Apr 17 2023,4.5,Apr 17 2023,200000.000,109.324,1.286,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0216240,WESTPAC BANKING CORP 5.25% Nov 21 2023,5.25,Nov 21 2023,100000.000,113.747,1.001,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0219186,NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED 5% Mar 11 2024,5,Mar 11 2024,250000.000,114.2465,1.934,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0222131,FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD 4.5% Jun 30 2021,4.5,Jun 30 2021,300000.000,101.742041,0.371,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0222271,QPH FINANCE CO PTY LTD 5% Jul 7 2021,5,Jul  7 2021,200000.000,101.983221,0.304,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0222529,KOMMUNALBANKEN AS 4.25% Jul 16 2025,4.25,Jul 16 2025,150000.000,116.338,0.153,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0223741,GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.7% Sep 8 2021,4.7,Sep  8 2021,200000.000,102.573,1.857,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0225910,TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY 4.9% Dec 8 2021,4.9,Dec  8 2021,150000.000,102.567427,0.7,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0226637,BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 3.25% Jul 15 2025,3.25,Jul 15 2025,150000.000,111.942,0.126,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0232296,APPLE INC 3.7% Aug 28 2022,3.7,Aug 28 2022,100000.000,105.4805,1.548,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0232692,AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS MELBOUR 4% Sep 15 2022,4,Sep 15 2022,200000.000,104.025927,1.503,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0232767,TELSTRA CORPORATION LIMITED 4% Sep 16 2022,4,Sep 16 2022,200000.000,105.983,1.492,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0237683,WESTPAC BANKING CORP CLIMATE 3.1% Jun 3 2021,3.1,Jun  3 2021,100000.000,100.999047,0.485,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0237881,APPLE INC 3.6% Jun 10 2026,3.6,Jun 10 2026,150000.000,114.9565,0.495,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0237899,APPLE INC 3.35% Jan 10 2024,3.35,Jan 10 2024,100000.000,108.5695,0.176,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0238228,SGSP (AUSTRALIA) ASSETS PTY LTD 3.75% Jun 28 2023,3.75,Jun 28 2023,100000.000,107.911,0.33,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0238475,WSO FINANCE PTY LTD 3.5% Jul 14 2023,3.5,Jul 14 2023,200000.000,105.440346,0.145,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0238731,TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.75% Jul 26 2021,2.75,Jul 26 2021,100000.000,101.213585,0.023,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0240059,QANTAS AIRWAYS LTD 4.4% Oct 10 2023,4.4,Oct 10 2023,200000.000,105.856,1.342,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0242527,AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 4.4% Aug 16 2027,4.4,Aug 16 2027,300000.000,119.54,1.985,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0242774,GPT WHOLESALE OFFICE FUND NO1 4.52% Feb 22 2027,4.52,Feb 22 2027,100000.000,116.393071,1.962,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0243459,NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED 3.25% Mar 24 2022,3.25,Mar 24 2022,230000.000,103.5035,1.14,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0243525,AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 4.1% Sep 28 2027,4.1,Sep 28 2027,100000.000,118.742,1.393,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0243657,COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CLI 3.25% Mar 31 2022,3.25,Mar 31 2022,200000.000,103.5525,1.08,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0243764,TELSTRA CORPORATION LTD 4% Apr 19 2027,4,Apr 19 2027,200000.000,116.898,1.121,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0246221,VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.05% Feb 17 2025,4.05,Feb 17 2025,150000.000,113.027,1.816,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0246239,VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.5% Aug 17 2027,4.5,Aug 17 2027,350000.000,119.476,2.018,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0247237,LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.65% Mar 20 2023,3.65,Mar 20 2023,200000.000,105.6955,1.321,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0247393,SGSP (AUSTRALIA) ASSETS PTY LTD 3.75% Sep 27 2024,3.75,Sep 27 2024,100000.000,111.2145,1.285,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0248318,AUSGRID FINANCE PTY LTD 3.75% Oct 30 2024,3.75,Oct 30 2024,150000.000,109.101119,0.938,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0248375,WESTPAC BANKING CORP 3.125% Oct 27 2022,3.125,Oct 27 2022,100000.000,105.0345,0.807,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0249340,MACQUARIE GROUP LTD 3.25% Dec 15 2022,3.25,Dec 15 2022,200000.000,102.088019,0.402,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0249928,BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 3.3% Jul 17 2028,3.3,Jul 17 2028,150000.000,115.859,0.109,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0250215,NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 3.45% Jul 17 2028,3.45,Jul 17 2028,100000.000,116.8205,0.114,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0250249,COOPERATIEVE RABOBANK UA (AUSTRALI 3.25% Jan 25 2023,3.25,Jan 25 2023,250000.000,105.69,0.036,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0251197,UBS AG (AUSTRALIA BRANCH) 3.25% Mar 8 2023,3.25,Mar  8 2023,200000.000,105.914,1.284,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0251460,BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD ( 3.4% Mar 20 2023,3.4,Mar 20 2023,150000.000,106.268,1.23,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0252625,BPCE SA 4.5% Apr 26 2028,4.5,Apr 26 2028,200000.000,114.3965,1.174,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0256279,MACQUARIE UNIVERSITY 3.5% Sep 7 2028,3.5,Sep  7 2028,180000.000,114.026983,1.392,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0256303,OPTUS FINANCE PTY LTD 3.25% Sep 6 2023,3.25,Sep  6 2023,200000.000,107.162,1.302,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0256519,SUNCORP METWAY LTD 3% Sep 13 2023,3,Sep 13 2023,200000.000,106.897,1.144,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0256527,PACCAR FINANCIAL PTY LTD 3% Sep 13 2022,3,Sep 13 2022,200000.000,104.061639,1.144,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0258028,BNG BANK NV 3.3% Apr 26 2029,3.3,Apr 26 2029,100000.000,116.2025,0.861,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0259943,COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3% Jan 11 2024,3,Jan 11 2024,200000.000,107.7325,0.149,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0260545,AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 3.1% Feb 8 2024,3.1,Feb  8 2024,100000.000,108.1815,1.466,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0261394,MCDONALDS CORPORATION 3.45% Sep 8 2026,3.45,Sep  8 2026,100000.000,112.550457,1.363,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0261402,MCDONALDS CORPORATION 3.8% Mar 8 2029,3.8,Mar  8 2029,150000.000,115.580213,1.501,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0261808,CONNECTEAST FINANCE PTY LTD 3.4% Mar 25 2026,3.4,Mar 25 2026,100000.000,109.604326,1.183,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0262533,WOOLWORTHS GROUP LTD GREEN 2.85% Apr 23 2024,2.85,Apr 23 2024,150000.000,107.1605,0.767,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0264315,MACQUARIE BANK LTD 1.75% Jun 21 2022,1.75,Jun 21 2022,100000.000,102.0375,0.188,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0264513,BARCLAYS PLC 3.25% Jun 26 2024,3.25,Jun 26 2024,250000.000,106.1365,0.304,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0264521,BARCLAYS PLC 4% Jun 26 2029,4,Jun 26 2029,250000.000,110.8175,0.374,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0264778,TORONTO-DOMINION BANK/THE 2.05% Jul 10 2024,2.05,Jul 10 2024,150000.000,104.6535,0.101,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0265593,MACQUARIE BANK LTD 1.75% Aug 7 2024,1.75,Aug  7 2024,150000.000,104.011,0.832,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0266377,BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD 1.7% Sep 6 2024,1.7,Sep  6 2024,200000.000,103.4935,0.681,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0267052,JOHN DEERE FINANCIAL LTD 1.75% Oct 4 2024,1.75,Oct  4 2024,150000.000,104.236,0.563,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0267920,UNITED ENERGY DISTRIBUTION PTY LTD 2.2% Oct 29 2026,2.2,Oct 29 2026,150000.000,106.019893,0.556,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0268027,BANK OF QUEENSLAND LTD 2% Oct 30 2024,2,Oct 30 2024,250000.000,104.0585,0.5,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0268134,COLES GROUP TREASURY PTY LTD 2.65% Nov 6 2029,2.65,Nov  6 2029,150000.000,107.303663,0.615,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0268548,LONSDALE FINANCE PTY LTD 2.45% Nov 20 2026,2.45,Nov 20 2026,250000.000,105.646937,0.474,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0269710,AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 1.65% Jan 16 2025,1.65,Jan 16 2025,250000.000,104.424,0.059,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0270197,DEXUS FINANCE PTY LTD 3% Feb 3 2032,3,Feb  3 2032,100000.000,105.164631,-0.041,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0270635,GPT RE LTD 2.849% Feb 20 2032,2.849,Feb 20 2032,200000.000,103.854261,1.254,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0272219,WOOLWORTHS GROUP LTD 1.85% May 20 2025,1.85,May 20 2025,150000.000,104.4415,0.358,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0272920,WSO FINANCE PTY LTD 2.7% Jun 28 2030,2.7,Jun 28 2030,100000.000,104.948528,0.237,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0273373,QPH FINANCE CO PTY LTD 2.85% Jan 29 2031,2.85,Jan 29 2031,160000.000,106.566588,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0273563,AUSGRID FINANCE PTY LTD 1.814% Feb 5 2027,1.814,Feb  5 2027,200000.000,100.549682,-0.035,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0273977,GTA FINANCE COMPANY PTY LIMITED 2.2% Aug 26 2027,2.2,Aug 26 2027,200000.000,102.439785,0.933,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0274017,COLES GROUP LTD 2.1% Aug 27 2030,2.1,Aug 27 2030,200000.000,101.537466,0.885,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0275550,LEND LEASE FINANCE LTD 3.4% Oct 27 2027,3.4,Oct 27 2027,120000.000,105.712721,0.878,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Corporate Bond ETF,AU3CB0276509,NBN CO LTD 1% Dec 3 2025,1,Dec  3 2025,140000.000,99.757,0.157,Jan 29 2021
,,,,,,12280000.000
Fx Rates
Base currency,AUD
AUD,1
