Fund Name:,iShares Core Composite Bond ETF,IAF,AU000000IAF5
Total NAV per share:,115.376680,Jan 29 2021
Fund Size:,1657811510.77,Jan 29 2021
Estimated Cash Component:,12131466.46,Feb  1 2021
Confirmed Cash Component:,12015340.23,Jan 29 2021
Shares In Issue:,14368688
Trading Creation Spread:,0.05%
Interim Interest Creation Spread:,0.009%
Total Transaction Creation Spread:,0.059%
Trading Redemption Spread:,0.05%
Interim Interest Redemption Spread:,-0.009%
Total Transaction Redemption Spread:,0.041%

Threshold for creations/redemptions:,500000

PCF Date,Fund Name,ISIN,Security Name,Coupon,Maturity date,Nominal,Price,Accrued interest,Accrued interest Date
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000002073,KFW 2.8% Mar 7 2023,2.8,Mar  7 2023,1800000.000,105.476,1.122,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000013740,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.5% May 21 2030,2.5,May 21 2030,41725000.000,113.144682,0.483,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000018442,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.75% May 21 2041,2.75,May 21 2041,14760000.000,114.39364,0.532,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000027948,TREASURY CORPORATION OF VICTORIA 2.25% Oct 29 2021,2.25,Oct 29 2021,3800000.000,101.617756,0.575,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000042004,TREASURY CORPORATION OF VICTORIA 2.5% Oct 22 2029,2.5,Oct 22 2029,8300000.000,111.591069,0.687,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000047003,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1.5% Jun 21 2031,1.5,Jun 21 2031,31050000.000,103.628159,0.165,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000048274,TREASURY CORPORATION OF VICTORIA 2.25% Nov 20 2034,2.25,Nov 20 2034,3000000.000,105.518998,0.441,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000053241,AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 2.6% Jul 31 2029,2.6,Jul 31 2029,100000.000,106.9635,-0.007,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000075624,TREASURY CORPORATION OF VICTORIA 1% Nov 20 2023,1,Nov 20 2023,6100000.000,102.247752,0.196,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000075681,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1.25% May 21 2032,1.25,May 21 2032,23753000.000,100.37169,0.242,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000078552,TREASURY CORPORATION OF VICTORIA 1.5% Nov 20 2030,1.5,Nov 20 2030,5700000.000,101.881701,0.294,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000079402,QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.75% Jul 20 2034,1.75,Jul 20 2034,1950000.000,99.827534,0.048,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000083768,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 0.25% Nov 21 2024,0.25,Nov 21 2024,34460000.000,100.250338,0.048,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000085631,TREASURY CORPORATION OF VICTORIA 1.25% Nov 19 2027,1.25,Nov 19 2027,3700000.000,102.786751,0.249,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000087454,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1% Dec 21 2030,1,Dec 21 2030,38100000.000,99.17091,0.11,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000095457,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 0.25% Nov 21 2025,0.25,Nov 21 2025,31100000.000,99.511705,0.048,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000097495,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1.75% Jun 21 2051,1.75,Jun 21 2051,17505000.000,91.418771,0.192,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000101792,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1% Nov 21 2031,1,Nov 21 2031,32600000.000,98.232893,0.193,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000106411,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 0.5% Sep 21 2026,0.5,Sep 21 2026,32900000.000,100.009436,0.181,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000ATBHI7,ASIAN DEVELOPMENT BANK 5% Mar 9 2022,5,Mar  9 2022,1000000.000,105.393,1.975,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000ATBHN7,ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.5% Sep 5 2023,4.5,Sep  5 2023,1000000.000,111.0225,1.827,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000IFXHK9,INTERNATIONAL FINANCE CORP 4.25% Aug 21 2023,4.25,Aug 21 2023,1300000.000,110.299,1.871,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000KFWHR2,KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU - 6.25% May 19 2021,6.25,May 19 2021,1750000.000,101.816255,1.243,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000KFWHU6,KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFB 5.5% Feb 9 2022,5.5,Feb  9 2022,2700000.000,105.5275,2.601,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000KFWHX0,KFW 5% Mar 19 2024,5,Mar 19 2024,3450000.000,114.762,1.837,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000NIBHF9,NORDIC INVESTMENT BANK 5% Apr 19 2022,5,Apr 19 2022,800000.000,105.8915,1.415,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000QBCHF5,QUEBEC (PROVINCE OF) 6.5% Jul 12 2021,6.5,Jul 12 2021,500000.000,102.792083,0.323,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000XCLWM5,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 5.75% May 15 2021,5.75,May 15 2021,30140000.000,101.615132,1.207,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000XQLQI5,QUEENSLAND TREASURY CORP 6.5% Mar 14 2033,6.5,Mar 14 2033,1475000.000,154.538028,2.478,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000XQLQT2,QUEENSLAND TREASURY CORP 6% Jul 21 2022,6,Jul 21 2022,9110000.000,108.614814,0.149,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000XQLQU0,QUEENSLAND TREASURY CORP 5.75% Jul 22 2024,5.75,Jul 22 2024,10400000.000,119.071207,0.127,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000XQLQV8,QUEENSLAND TREASURY CORP 5.5% Jun 21 2021,5.5,Jun 21 2021,7640000.000,102.086576,0.604,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000XQLQX4,QUEENSLAND TREASURY CORP 4.25% Jul 21 2023,4.25,Jul 21 2023,11190000.000,110.107211,0.106,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000XQLQZ9,QUEENSLAND TREASURY CORP 4.75% Jul 21 2025,4.75,Jul 21 2025,11255000.000,119.486225,0.118,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000XVG2B1,TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5% Dec 17 2024,5.5,Dec 17 2024,8740000.000,119.921614,0.665,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000XVGHH6,TREASURY CORPORATION OF VICTORIA 5% Nov 20 2040,5,Nov 20 2040,500000.000,144.4435,0.981,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000XVGHI4,TREASURY CORPORATION OF VICTORIA 3% Oct 20 2028,3,Oct 20 2028,8050000.000,115.234331,0.841,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000XVGHL8,TREASURY CORPORATION OF VICTORIA 4% Nov 6 2047,4,Nov  6 2047,300000.000,129.387235,0.939,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000XVGZJ4,TREASURY CORP OF VICTORIA 5.5% Nov 17 2026,5.5,Nov 17 2026,8500000.000,127.897539,1.124,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU0000XVGZZ0,TREASURY CORPORATION OF VICTORIA 6% Oct 17 2022,6,Oct 17 2022,4875000.000,110.017669,1.731,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU000KFWHAA3,KFW 4% Feb 27 2025,4,Feb 27 2025,2810000.000,114.483,1.696,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU000KFWHAD7,KFW 2.8% Feb 17 2021,2.8,Feb 17 2021,1100000.000,100.111786,1.263,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU000KFWHAE5,KFW 3.2% Sep 11 2026,3.2,Sep 11 2026,2300000.000,114.056,1.246,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU000KFWHAF2,KFW 2.9% Jun 6 2022,2.9,Jun  6 2022,2100000.000,103.7715,0.438,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU000KFWHAG0,KFW 3.2% Mar 15 2028,3.2,Mar 15 2028,1000000.000,115.635,1.211,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU000NT27410,NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP 6% Mar 15 2026,6,Mar 15 2026,500000.000,127.513577,2.271,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU000NT27436,NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP 6% Mar 15 2024,6,Mar 15 2024,1000000.000,117.663832,2.271,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU000WT60370,WESTERN AUST TREAS CORP 7% Jul 15 2021,7,Jul 15 2021,4150000.000,103.14137,0.29,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU000XCLWAG2,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 4.5% Apr 21 2033,4.5,Apr 21 2033,16162000.000,136.851511,1.249,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU000XCLWAI8,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 4.25% Apr 21 2026,4.25,Apr 21 2026,38870000.000,119.838006,1.179,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU000XCLWAM0,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.75% Jun 21 2035,2.75,Jun 21 2035,10325000.000,116.664858,0.302,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU000XCLWAP3,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3.25% Jun 21 2039,3.25,Jun 21 2039,11300000.000,123.261843,0.357,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU000XCLWAQ1,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.75% Nov 21 2027,2.75,Nov 21 2027,32660000.000,113.811211,0.532,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU000XCLWAR9,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.25% May 21 2028,2.25,May 21 2028,35260000.000,110.612576,0.435,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU000XCLWAS7,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 3% Mar 21 2047,3,Mar 21 2047,16140000.000,119.1382,1.086,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU000XCLWAT5,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2% Dec 21 2021,2,Dec 21 2021,18000000.000,101.732883,0.22,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU000XCLWAU3,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.75% Nov 21 2028,2.75,Nov 21 2028,36555000.000,114.563455,0.532,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU000XCLWAW9,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.25% Nov 21 2022,2.25,Nov 21 2022,32450000.000,103.911646,0.435,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU000XCLWAX7,AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 2.75% Nov 21 2029,2.75,Nov 21 2029,38850000.000,115.092539,0.532,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU000XQLQAA7,QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 3.25% Jul 21 2026,3.25,Jul 21 2026,9800000.000,114.629197,0.081,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU000XQLQAB5,QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 3.25% Jul 21 2028,3.25,Jul 21 2028,10250000.000,117.114266,0.081,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU000XQLQAD1,QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN 3% Mar 22 2024,3,Mar 22 2024,700000.000,108.781548,1.077,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU300WT60390,WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR 6% Oct 16 2023,6,Oct 16 2023,5100000.000,115.790803,1.747,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0018430,INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 6% Feb 26 2021,6,Feb 26 2021,700000.000,100.387293,2.56,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0022002,EUROFIMA 6% Mar 30 2022,6,Mar 30 2022,700000.000,106.7025,2.022,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0038172,NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 6% May 1 2023,6,May  1 2023,320000.000,113.337883,1.492,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0173482,AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 7.5% Apr 1 2021,7.5,Apr  1 2021,1000000.000,101.160856,2.493,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0173748,KOMMUNALBANKEN AS 6.5% Apr 12 2021,6.5,Apr 12 2021,1000000.000,101.218373,1.964,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0176675,EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.25% Jun 8 2021,6.25,Jun  8 2021,1250000.000,102.151554,0.91,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0190908,INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 5% Mar 7 2022,5,Mar  7 2022,500000.000,105.3665,2.003,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0191971,AFRICAN DEVELOPMENT BANK 5.25% Mar 23 2022,5.25,Mar 23 2022,900000.000,105.749,1.871,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0192276,LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK LT 5.5% Mar 29 2022,5.5,Mar 29 2022,1850000.000,106.249,1.869,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0194348,BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 5.5% May 23 2022,5.5,May 23 2022,500000.000,106.983,1.033,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0194413,NEW ZEALAND MILK (AUSTRALASIA) PTY 5.25% May 23 2022,5.25,May 23 2022,500000.000,106.3085,0.986,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0195972,AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 5.75% Jun 28 2022,5.75,Jun 28 2022,200000.000,107.507,0.521,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0196707,KOMMUNALBANKEN AS 4.5% Jul 18 2022,4.5,Jul 18 2022,500000.000,106.327,0.149,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0196921,INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.75% Jul 25 2022,3.75,Jul 25 2022,1950000.000,105.4005,0.052,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0197762,GE CAPITAL AUSTRALIA FUNDING PTY L 5.5% Aug 8 2022,5.5,Aug  8 2022,500000.000,107.06,-0.135,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0198034,EUROPEAN INVESTMENT BANK 5% Aug 22 2022,5,Aug 22 2022,2650000.000,107.625,2.188,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0198992,WELLS FARGO & CO 5.25% Sep 7 2022,5.25,Sep  7 2022,100000.000,107.2845,2.103,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0204543,LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 4.25% Jan 24 2023,4.25,Jan 24 2023,1950000.000,108.031,0.07,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0206027,BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 4.75% Mar 6 2023,4.75,Mar  6 2023,100000.000,109.3565,1.916,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0207330,AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE 4.25% Apr 11 2022,4.25,Apr 11 2022,500000.000,104.9305,1.296,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0207397,NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 4.75% Apr 11 2023,4.75,Apr 11 2023,500000.000,109.7985,1.448,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0207645,KOMMUNALBANKEN AS 4.5% Apr 17 2023,4.5,Apr 17 2023,700000.000,109.324,1.298,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0208627,INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4% May 22 2023,4,May 22 2023,1600000.000,108.706,0.762,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0212322,AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 5% Aug 16 2023,5,Aug 16 2023,900000.000,111.915,2.269,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0212868,TRANSPOWER NEW ZEALAND LTD 5.75% Aug 28 2023,5.75,Aug 28 2023,70000.000,113.755,2.422,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0212942,NORDIC INVESTMENT BANK 4.75% Feb 28 2024,4.75,Feb 28 2024,1400000.000,113.743,2.001,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0213205,AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.75% Mar 6 2024,4.75,Mar  6 2024,250000.000,113.6185,1.916,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0214211,LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 4.75% Apr 8 2024,4.75,Apr  8 2024,2000000.000,114.187,1.488,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0214765,NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 5.25% Apr 18 2024,5.25,Apr 18 2024,1000000.000,115.482,1.5,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0216141,BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 5.25% May 20 2024,5.25,May 20 2024,300000.000,116.119,1.03,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0216240,WESTPAC BANKING CORP 5.25% Nov 21 2023,5.25,Nov 21 2023,800000.000,113.747,1.015,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0217826,KOMMUNALBANKEN AS 5.25% Jul 15 2024,5.25,Jul 15 2024,600000.000,116.6935,0.218,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0218444,EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.75% Aug 7 2024,4.75,Aug  7 2024,1700000.000,115.584,2.272,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0218691,INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.75% Aug 27 2024,4.75,Aug 27 2024,1200000.000,115.703,2.014,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0219186,NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED 5% Mar 11 2024,5,Mar 11 2024,500000.000,114.2465,1.948,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0219194,SGSP (AUSTRALIA) ASSETS PTY LTD 5.5% Mar 12 2021,5.5,Mar 12 2021,200000.000,100.554753,2.127,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0219459,MUNICIPALITY FINANCE PLC 5% Mar 20 2024,5,Mar 20 2024,600000.000,114.264,1.823,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0219681,PERTH AIRPORT PTY LTD 5.5% Mar 25 2021,5.5,Mar 25 2021,700000.000,100.683936,1.93,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0220093,RABOBANK NEDERLAND NV/AUSTRALIA 5.5% Apr 11 2024,5.5,Apr 11 2024,610000.000,115.5225,1.677,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0220226,UNIVERSITY OF SYDNEY 4.75% Apr 16 2021,4.75,Apr 16 2021,550000.000,100.899305,1.383,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0220598,LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 4.75% May 6 2026,4.75,May  6 2026,1200000.000,121.2945,1.115,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0220929,QANTAS AIRWAYS LIMITED 7.75% May 19 2022,7.75,May 19 2022,500000.000,107.6355,1.541,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0220960,COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 4.75% May 27 2024,4.75,May 27 2024,100000.000,113.716,0.84,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0221141,QANTAS AIRWAYS LTD 7.5% Jun 11 2021,7.5,Jun 11 2021,500000.000,102.170558,1.03,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0221190,SVENSK EXPORTKREDIT AB (SWEDISH EX 4.5% Nov 22 2024,4.5,Nov 22 2024,50000.000,115.186,0.858,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0221208,AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE 4% May 22 2024,4,May 22 2024,100000.000,112.6195,0.762,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0221232,BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) 4.25% Nov 27 2024,4.25,Nov 27 2024,300000.000,114.1065,0.751,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0221380,AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4.5% Jun 2 2026,4.5,Jun  2 2026,1600000.000,119.7935,0.729,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0221398,VICINITY FINANCE PTY LTD 5% May 27 2021,5,May 27 2021,50000.000,101.382687,0.884,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0221661,INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.25% Jun 11 2026,4.25,Jun 11 2026,1400000.000,118.974,0.584,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0222040,INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 4.25% Jun 24 2025,4.25,Jun 24 2025,1850000.000,116.543,0.432,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0222131,FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD 4.5% Jun 30 2021,4.5,Jun 30 2021,600000.000,101.742041,0.383,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0222255,UNIVERSITY OF MELBOURNE 4.25% Jun 30 2021,4.25,Jun 30 2021,450000.000,101.62582,0.362,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0222271,QPH FINANCE CO PTY LTD 5% Jul 7 2021,5,Jul  7 2021,500000.000,101.983221,0.318,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0222362,LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 4.25% Jan 9 2025,4.25,Jan  9 2025,1650000.000,115.0675,0.247,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0222370,AFRICAN DEVELOPMENT BANK 4% Jan 10 2025,4,Jan 10 2025,1500000.000,113.645,0.221,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0222529,KOMMUNALBANKEN AS 4.25% Jul 16 2025,4.25,Jul 16 2025,1100000.000,116.338,0.164,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0223097,LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG 4.25% Aug 7 2025,4.25,Aug  7 2025,500000.000,116.283,2.033,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0223402,ONTARIO (PROVINCE OF) 4.25% Aug 22 2024,4.25,Aug 22 2024,200000.000,113.123,1.859,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0223519,WELLS FARGO & COMPANY 4.75% Aug 27 2024,4.75,Aug 27 2024,100000.000,113.2385,2.014,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0223584,MANITOBA PROVINCE OF 4.25% Mar 3 2025,4.25,Mar  3 2025,200000.000,114.493,1.749,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0223741,GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.7% Sep 8 2021,4.7,Sep  8 2021,500000.000,102.573,1.87,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0223758,SCENTRE MANAGEMENT LTD 4.5% Sep 8 2021,4.5,Sep  8 2021,400000.000,101.419397,1.79,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0223816,ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.75% Mar 12 2025,3.75,Mar 12 2025,1200000.000,113.5415,1.45,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0224046,METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.75% Sep 17 2021,4.75,Sep 17 2021,100000.000,102.658,1.771,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0224491,INTERNATIONAL FINANCE CORP 4% Apr 3 2025,4,Apr  3 2025,1800000.000,114.774,1.308,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0224509,AMP CAPITAL WHOLESALE OFFICE FUND 4.75% Oct 7 2021,4.75,Oct  7 2021,400000.000,100.740278,1.501,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0225233,AGL ENERGY LTD 5% Nov 5 2021,5,Nov  5 2021,100000.000,101.182216,1.188,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0225662,TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 4.25% Nov 26 2021,4.25,Nov 26 2021,400000.000,103.09,0.763,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0225910,TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY 4.9% Dec 8 2021,4.9,Dec  8 2021,100000.000,102.567427,0.713,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Composite Bond ETF,AU3CB0226090,NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD CLIMAT 4% Dec 16 2021,4,Dec 16 2021,100000.000,103.3485,0.495,Jan 29 2021
