Fund Name:,iShares Core Cash ETF,BILL,AU00000BILL3
Total NAV per share:,100.257754,Jan 29 2021
Fund Size:,554389288.42,Jan 29 2021
Estimated Cash Component:,64412238.79,Feb  1 2021
Confirmed Cash Component:,64415428.43,Jan 29 2021
Shares In Issue:,5529640
Trading Creation Spread:,0%
Interim Interest Creation Spread:,0%
Total Transaction Creation Spread:,0%
Trading Redemption Spread:,0%
Interim Interest Redemption Spread:,0%
Total Transaction Redemption Spread:,0%

Threshold for creations/redemptions:,500000

PCF Date,Fund Name,ISIN,Security Name,Coupon,Maturity date,Nominal,Price,Accrued interest,Accrued interest Date
Feb  1 2021,iShares Core Cash ETF,AU3EC2341099,SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (SYDN 0% Feb 26 2021,0,Feb 26 2021,15000000.000,0.08871,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Cash ETF,AU3EC2355222,SUNCORP METWAY LTD 0% Feb 11 2021,0,Feb 11 2021,10000000.000,0.05914,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Cash ETF,AU3EC2365056,SUNCORP METWAY LTD 0% Mar 3 2021,0,Mar  3 2021,10000000.000,0.07018,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Cash ETF,AU3EC2366005,MUFG BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0% Feb 2 2021,0,Feb  2 2021,30000000.000,0.04783,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Cash ETF,AU3EC2366583,SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (SYDN 0% Apr 8 2021,0,Apr  8 2021,30000000.000,0.10356,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Cash ETF,AU3EC2367805,SUNCORP METWAY LTD 0% Apr 9 2021,0,Apr  9 2021,20000000.000,0.0972,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Cash ETF,AU3EC2383836,MUFG BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0% Apr 28 2021,0,Apr 28 2021,10000000.000,0.12836,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Cash ETF,AU3EC2385633,UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY B 0% Feb 2 2021,0,Feb  2 2021,20000000.000,0.02783,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Cash ETF,AU3EC2386292,MIZUHO BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0% Feb 4 2021,0,Feb  4 2021,10000000.000,0.05472,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Cash ETF,AU3EC2386326,OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 0% Feb 4 2021,0,Feb  4 2021,10000000.000,0.04638,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Cash ETF,AU3EC2388843,MIZUHO BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0% Feb 11 2021,0,Feb 11 2021,5000000.000,0.05914,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Cash ETF,AU3EC2391631,BNP PARIBAS (SYDNEY BRANCH) 0% Feb 22 2021,0,Feb 22 2021,15000000.000,0.01335,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Cash ETF,AU3EC2391698,CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0% Feb 22 2021,0,Feb 22 2021,30000000.000,0.06552,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Cash ETF,AU3EC2392837,BNP PARIBAS (SYDNEY BRANCH) 0% Feb 26 2021,0,Feb 26 2021,15000000.000,0.01045,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Cash ETF,AU3EC2393371,MIZUHO BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0% Feb 26 2021,0,Feb 26 2021,5000000.000,0.06784,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Cash ETF,AU3EC2393504,BANK OF NOVA SCOTIA (SYDNEY BRANCH 0% Feb 26 2021,0,Feb 26 2021,10000000.000,0.06784,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Cash ETF,AU3EC2394940,OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 0% Mar 3 2021,0,Mar  3 2021,15000000.000,0.00918,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Cash ETF,AU3EC2395061,MIZUHO BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0% Mar 3 2021,0,Mar  3 2021,5000000.000,0.07018,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Cash ETF,AU3EC2395095,BANK OF NOVA SCOTIA (SYDNEY BRANCH 0% Mar 3 2021,0,Mar  3 2021,10000000.000,0.07018,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Cash ETF,AU3EC2396317,MIZUHO BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0% Mar 8 2021,0,Mar  8 2021,10000000.000,0.07215,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Cash ETF,AU3EC2396432,BNP PARIBAS (SYDNEY BRANCH) 0% Mar 8 2021,0,Mar  8 2021,10000000.000,0.07215,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Cash ETF,AU3EC2397505,MIZUHO BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0% Mar 12 2021,0,Mar 12 2021,5000000.000,0.07372,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Cash ETF,AU3EC2402164,DBS BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0% Mar 22 2021,0,Mar 22 2021,20000000.000,0.01032,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Cash ETF,AU3EC2403154,OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 0% Mar 30 2021,0,Mar 30 2021,5000000.000,0.0108,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Cash ETF,AU3EC2403162,UNITED OVERSEAS BANK LTD (SYDNEY B 0% Mar 30 2021,0,Mar 30 2021,80000000.000,0.0108,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Cash ETF,AU3EC2405795,OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 0% Apr 9 2021,0,Apr  9 2021,35000000.000,0.01053,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Cash ETF,AU3EC2408435,MIZUHO BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0% Apr 13 2021,0,Apr 13 2021,5000000.000,0.10376,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Cash ETF,AU3EC2409896,BANK OF NOVA SCOTIA (SYDNEY BRANCH 0% Apr 16 2021,0,Apr 16 2021,5000000.000,0.10868,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Cash ETF,AU3EC2410639,OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 0% Apr 21 2021,0,Apr 21 2021,5000000.000,0.01021,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Cash ETF,AU3EC2411876,DBS BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0% Apr 23 2021,0,Apr 23 2021,5000000.000,0.01016,0,Jan 29 2021
Feb  1 2021,iShares Core Cash ETF,AU3EC2412965,OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 0% May 3 2021,0,May  3 2021,30000000.000,0.01022,0,Jan 29 2021
,,,,,,490000000.000
Fx Rates
Base currency,AUD
AUD,1
