Obligations

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

Loading

Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
Voir le graphique complet

Distributions

Date de détachement Distribution totale
Voir le tableau complet

Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 9 dernières années.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) -0,8 1,8 2,8 -3,3 4,5 4,6 -0,3 -7,9 4,8
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
4,20 -1,43 0,65 - 0,63
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
-0,48 -0,60 2,28 3,61 4,20 -4,22 3,30 - 6,04
  Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019
Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Du
31/déc./2020
Au
31/déc./2021
Du
31/déc./2021
Au
31/déc./2022
Du
31/déc./2022
Au
31/déc./2023
Rendement total (%)

au 31/déc./2023

4,51 4,57 -0,28 -7,94 4,84

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans EUR, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 27/mars/2024 USD 6 687 021 731
Date de lancement de la Classe d'Actions 29/oct./2014
Date de lancement du Fonds 31/janv./2007
Devise de la gamme EUR
Devise de base USD
Classe d’actif Obligations
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 0,00%
Frais courants 0,54%
ISIN LU1129992308
Frais sur encours 0,50%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum EUR 10 000 000,00
Investissement ultérieur minimum EUR 1 000,00
Utilisation des revenus Distribution
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg BGFII5E
SEDOL BRWQZK9
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 29/févr./2024 3425
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois au 29/févr./2024 3,59
Écart-type (3ans) au 29/févr./2024 3,91%
Rendement à l'échéance au 29/févr./2024 6,13
Sensibilité au 29/févr./2024 4,46
Rendement le plus défavorable au 29/févr./2024 6,07%
Duration effective au 29/févr./2024 3,65
Échéance moyenne pondérée au 29/févr./2024 7,99
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable au 29/févr./2024 7,99

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Notes

Note Morningstar

4 stars
Note globale Morningstar pour BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class I5 Hedged, au 29/févr./2024 noté par rapport à 1094 Global Flexible Bond - EUR Hedged fonds.

La notation Morningstar Medalist

La notation Morningstar Medalist - GOLD
Morningstar a attribué au Fonds une médaille d'or. (Au 13/févr./2024)

Principales positions

Principales positions

au 29/févr./2024
Nom Pondération (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 10,00
UMBS 30YR TBA 9,24
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 3,05
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,97
FNMA 30YR UMBS SUPER 1,32
Nom Pondération (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1,24
FNMA 30YR UMBS 0,67
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0,56
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027 0,50
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 0,46
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 29/févr./2024

% par secteur

au 29/févr./2024

% par secteur

au 29/févr./2024

% par secteur

Les allocations sont sujettes à modification.
au 29/févr./2024

% par secteur

au 29/févr./2024

% par secteur

au 29/févr./2024

% par secteur

Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
Class I5 Hedged EUR 8,23 0,01 0,12 27/mars/2024 8,30 7,85 LU1129992308
PART E2 COUVERTE EUR 9,04 0,01 0,11 27/mars/2024 9,05 8,53 LU0278456818
PART A5 COUVERTE SGD 13,81 0,01 0,07 27/mars/2024 13,92 13,18 LU0280468637
PART D4 COUVERTE CAD 9,58 0,01 0,10 27/mars/2024 9,58 8,96 LU1270847186
PART I2 COUVERTE CHF 11,22 0,01 0,09 27/mars/2024 11,26 10,64 LU1270847004
PART D2 COUVERTE EUR 10,68 0,01 0,09 27/mars/2024 10,68 10,03 LU0278456651
Class I3 Hedged CAD 9,33 0,01 0,11 27/mars/2024 9,36 8,84 LU1234671672
PART A2 USD 15,69 0,02 0,13 27/mars/2024 15,69 14,66 LU0278466700
PART D4 COUVERTE EUR 8,59 0,01 0,12 27/mars/2024 8,59 8,07 LU1340096590
PART A5 COUVERTE EUR 6,20 0,00 0,00 27/mars/2024 6,25 5,92 LU0280467159
PART A2 COUVERTE PLN 17,67 0,02 0,11 27/mars/2024 17,67 16,47 LU0480534915
PART D2 COUVERTE PLN 18,71 0,02 0,11 27/mars/2024 18,71 17,36 LU0827879684
PART X2 COUVERTE SEK 11,24 0,01 0,09 27/mars/2024 11,24 10,54 LU1153584724
PART A2 COUVERTE EUR 9,84 0,01 0,10 27/mars/2024 9,85 9,27 LU0278453476
PART C5 USD 9,90 0,01 0,10 27/mars/2024 9,94 9,37 LU0280466938
PART C2 USD 12,68 0,02 0,16 27/mars/2024 12,68 11,91 LU0278467773
PART E2 USD 14,36 0,02 0,14 27/mars/2024 14,36 13,45 LU0278469472
PART A2 COUVERTE SGD 21,87 0,02 0,09 27/mars/2024 21,88 20,59 LU0278465488
PART I2 COUVERTE EUR 11,08 0,01 0,09 27/mars/2024 11,08 10,40 LU0368231436
PART A5 USD 9,93 0,01 0,10 27/mars/2024 9,99 9,40 LU0280465617
PART D5 USD 10,43 0,01 0,10 27/mars/2024 10,51 9,87 LU0737136415
Class A3G USD 10,29 0,01 0,10 27/mars/2024 10,34 9,77 LU2621334601
Class I5 Hedged JPY 835,00 0,00 0,00 27/mars/2024 865,00 812,00 LU1791183194
PART I2 COUVERTE AUD 10,96 0,01 0,09 27/mars/2024 10,96 10,27 LU1786038098
PART D5 COUVERTE EUR 6,21 0,00 0,00 27/mars/2024 6,26 5,93 LU0827879841
PART D2 COUVERTE GBP 11,97 0,01 0,08 27/mars/2024 11,97 11,19 LU0278463947
PART D5 COUVERTE CHF 8,17 0,01 0,12 27/mars/2024 8,30 7,87 LU1681056062
PART A2 COUVERTE JPY 995,00 1,00 0,10 27/mars/2024 1 004,00 954,00 LU1005243099
PART A6 USD 11,23 0,02 0,18 27/mars/2024 11,29 10,67 LU1051767835
PART X2 COUVERTE CHF 11,82 0,01 0,08 27/mars/2024 11,84 11,19 LU1263143379
PART D4 EUR 12,46 0,04 0,32 27/mars/2024 12,46 11,78 LU1085283973
PART A8 COUVERTE CNH 87,94 0,08 0,09 27/mars/2024 88,52 83,67 LU1165523371
PART A2 COUVERTE GBP 10,82 0,01 0,09 27/mars/2024 10,82 10,13 LU1181257202
PART I2 COUVERTE JPY 1 065,00 1,00 0,09 27/mars/2024 1 073,00 1 018,00 LU1005243172
PART X3 COUVERTE EUR 8,33 0,01 0,12 27/mars/2024 8,40 7,96 LU1003077317
Class S2 Hedged EUR 10,33 0,01 0,10 27/mars/2024 10,33 9,70 LU1992159654
PART X2 COUVERTE GBP 12,23 0,01 0,08 27/mars/2024 12,23 11,39 LU0278465058
Class I5 JPY 1 468,00 0,00 0,00 27/mars/2024 1 468,00 1 229,00 LU1926936912
PART D2 USD 16,59 0,02 0,12 27/mars/2024 16,59 15,47 LU0278469043
Class S5 USD 9,99 0,01 0,10 27/mars/2024 10,06 9,46 LU1992159068
PART D2 COUVERTE SGD 23,14 0,02 0,09 27/mars/2024 23,15 21,75 LU0827879767
PART E2 EUR 13,28 0,05 0,38 27/mars/2024 13,28 12,22 LU1005243685
PART I2 USD 13,29 0,02 0,15 27/mars/2024 13,29 12,38 LU0986736956
PART A1 EUR 9,19 0,03 0,33 27/mars/2024 9,22 8,59 LU1005244220
PART C1 EUR 9,19 0,03 0,33 27/mars/2024 9,22 8,59 LU1005244493
PART C1 USD 9,94 0,01 0,10 27/mars/2024 9,97 9,39 LU1003077077
PART A3 USD 9,95 0,01 0,10 27/mars/2024 9,97 9,40 LU1003076939
PART A1 USD 9,94 0,01 0,10 27/mars/2024 9,97 9,40 LU1003076855
PART X2 USD 13,21 0,02 0,15 27/mars/2024 13,21 12,26 LU0278469985
PART I2 COUVERTE GBP 12,16 0,01 0,08 27/mars/2024 12,16 11,36 LU0999670564
PART A3 EUR 9,20 0,03 0,33 27/mars/2024 9,21 8,59 LU1005243339
PART X2 COUVERTE SGD 10,09 0,01 0,10 27/mars/2024 10,09 9,97 LU2728923777
Class X10 Hedged SGD 10,01 0,01 0,10 27/mars/2024 10,05 9,92 LU2728923694
PART X3 COUVERTE SGD 10,04 0,01 0,10 27/mars/2024 10,05 9,95 LU2728923850
Class A10 USD 10,22 0,01 0,10 27/mars/2024 10,35 10,00 LU2708802827
Class I5 GBP Hedged GBP 9,47 0,01 0,11 27/mars/2024 9,55 8,99 LU1877503935
Class S2 USD 11,32 0,01 0,09 27/mars/2024 11,32 10,55 LU1992160157
Class X10 USD 10,07 0,01 0,10 27/mars/2024 10,08 9,97 LU2736587853
PART C2 EUR 11,72 0,04 0,34 27/mars/2024 11,73 10,85 LU1005243412
Class I5 USD 9,71 0,01 0,10 27/mars/2024 9,78 9,19 LU1083819141
PART D2 COUVERTE CHF 10,45 0,00 0,00 27/mars/2024 10,49 9,92 LU0972027022
PART X2 COUVERTE AUD 13,19 0,01 0,08 27/mars/2024 13,19 12,34 LU1093512371
PART A6 COUVERTE HKD 82,55 0,09 0,11 27/mars/2024 83,28 78,80 LU1051769021
PART X3 USD 9,97 0,01 0,10 27/mars/2024 9,99 9,42 LU1003077234
Class S4 Hedged EUR 9,25 0,01 0,11 27/mars/2024 9,25 8,69 LU1992161049
PART A4 COUVERTE EUR 8,57 0,01 0,12 27/mars/2024 8,58 8,07 LU0973708182
PART D4 COUVERTE GBP 4,53 0,00 0,00 27/mars/2024 4,53 4,24 LU1294567364
PART A2 COUVERTE CHF 9,52 0,01 0,11 27/mars/2024 9,57 9,06 LU1121327164
PART D2 EUR 15,34 0,05 0,33 27/mars/2024 15,34 14,03 LU1005243503
Class S2 Hedged CHF 9,97 0,01 0,10 27/mars/2024 10,00 9,46 LU1992159902
PART A2 EUR 14,51 0,05 0,35 27/mars/2024 14,51 13,31 LU1005243255
PART A4 USD 9,93 0,01 0,10 27/mars/2024 9,93 9,28 LU1153584997
PART X3 COUVERTE AUD 9,95 0,01 0,10 27/mars/2024 10,01 9,46 LU1003077820
PART X2 COUVERTE EUR 11,92 0,01 0,08 27/mars/2024 11,92 11,17 LU0278456909
PART I2 COUVERTE CAD 12,15 0,01 0,08 27/mars/2024 12,15 11,36 LU1136394076
Class X5 Hedged GBP 8,95 0,00 0,00 27/mars/2024 9,04 8,50 LU1165522217
PART A2 COUVERTE SEK 101,29 0,10 0,10 27/mars/2024 101,34 95,52 LU1121320748
Class X5 Hedged EUR 8,51 0,01 0,12 27/mars/2024 8,59 8,12 LU1685502194
PART A8 COUVERTE AUD 8,46 0,01 0,12 27/mars/2024 8,50 8,04 LU1165522480
PART X2 COUVERTE CAD 12,47 0,01 0,08 27/mars/2024 12,47 11,63 LU1214678283

Gérants

Gérants

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement EUR 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 620 EUR
-13,8%
7 470 EUR
-9,3%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 060 EUR
-9,4%
9 400 EUR
-2,1%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 070 EUR
0,7%
10 320 EUR
1,1%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 200 EUR
12,0%
10 900 EUR
2,9%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation