NACH ANLAGEART
NACH PRODUKTART
SPAREN MIT ETFs
MÄRKTE
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.
Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
---|
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 7 Jahren.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CAD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-ausgerichtetes Anlageziel hat, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.
Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Aspekte in Kombination mit anderen Informationen in den Phasen Research und Due Diligence des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, in Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship Team bei der Einbindung von Emittenten zu wesentlichen Umwelt-, Gesellschafts- oder Governance-Themen oder von Drittanbietern bezogen werden. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfoliorisikoprüfungen mit der Gruppe Risiko- und Quantitative Analyse. Diese Überprüfungen beinhalten die Erörterung des Engagements des Portfolios in wesentlichen ESG-Risiken sowie des Engagements in nachhaltigkeitsbezogenen Unternehmensbeteiligungen, klimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 | 5,07 |
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 4,52 |
UMBS 30YR TBA(REG A) | 3,48 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 2,80 |
FHLMC 30YR UMBS | 1,98 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 1,72 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1,56 |
FNMA 30YR UMBS SUPER | 1,39 |
FNMA 30YR | 1,31 |
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 | 1,30 |
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Anteilklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE D4 HEDGED | CAD | Jährlich | 9,31 | -0,03 | -0,32 | 20.Mär.2023 | 9,78 | 9,05 | LU1270847186 | - |
KLASSE E2 HEDGED | EUR | Keine | 8,70 | -0,02 | -0,23 | 20.Mär.2023 | 9,26 | 8,57 | LU0278456818 | - |
KLASSE D2 HEDGED | PLN | Keine | 17,31 | -0,04 | -0,23 | 20.Mär.2023 | 17,60 | 16,58 | LU0827879684 | - |
KLASSE I2 HEDGED | JPY | Keine | 1.053,00 | -3,00 | -0,28 | 20.Mär.2023 | 1.118,00 | 1.041,00 | LU1005243172 | - |
KLASSE I5 HEDGED | JPY | Vierteljährlich | 857,00 | -10,00 | -1,15 | 20.Mär.2023 | 936,00 | 857,00 | LU1791183194 | - |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | Keine | 10,53 | -0,03 | -0,28 | 20.Mär.2023 | 11,09 | 10,33 | LU0368231436 | - |
KLASSE X2 HEDGED | SEK | Keine | 10,64 | -0,03 | -0,28 | 20.Mär.2023 | 11,08 | 10,40 | LU1153584724 | - |
KLASSE A2 | USD | Keine | 14,71 | -0,04 | -0,27 | 20.Mär.2023 | 15,19 | 14,29 | LU0278466700 | - |
KLASSE D4 | EUR | Jährlich | 12,13 | -0,13 | -1,06 | 20.Mär.2023 | 13,45 | 12,08 | LU1085283973 | - |
KLASSE A5 HEDGED | SGD | Vierteljährlich | 13,56 | -0,14 | -1,02 | 20.Mär.2023 | 14,40 | 13,40 | LU0280468637 | - |
KLASSE D4 HEDGED | EUR | Jährlich | 8,46 | -0,02 | -0,24 | 20.Mär.2023 | 9,09 | 8,30 | LU1340096590 | - |
KLASSE I2 HEDGED | CHF | Keine | 10,91 | -0,03 | -0,27 | 20.Mär.2023 | 11,55 | 10,76 | LU1270847004 | - |
KLASSE A5 | USD | Vierteljährlich | 9,58 | -0,10 | -1,03 | 20.Mär.2023 | 10,11 | 9,43 | LU0280465617 | - |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | Keine | 20,86 | -0,05 | -0,24 | 20.Mär.2023 | 21,66 | 20,34 | LU0278465488 | - |
Class I3 Hedged | CAD | Monatlich | 9,08 | -0,02 | -0,22 | 20.Mär.2023 | 9,59 | 8,93 | LU1234671672 | - |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | Keine | 16,43 | -0,04 | -0,24 | 20.Mär.2023 | 16,71 | 15,77 | LU0480534915 | - |
KLASSE A5 HEDGED | EUR | Vierteljährlich | 6,11 | -0,06 | -0,97 | 20.Mär.2023 | 6,62 | 6,09 | LU0280467159 | - |
KLASSE D5 | USD | Vierteljährlich | 10,06 | -0,12 | -1,18 | 20.Mär.2023 | 10,62 | 9,91 | LU0737136415 | - |
KLASSE E2 | USD | Keine | 13,54 | -0,03 | -0,22 | 20.Mär.2023 | 14,04 | 13,18 | LU0278469472 | - |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | Keine | 9,42 | -0,02 | -0,21 | 20.Mär.2023 | 9,98 | 9,26 | LU0278453476 | - |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | Keine | 10,17 | -0,02 | -0,20 | 20.Mär.2023 | 10,72 | 9,98 | LU0278456651 | - |
KLASSE I2 HEDGED | AUD | - | 10,37 | -0,02 | -0,19 | 20.Mär.2023 | 10,76 | 10,11 | LU1786038098 | - |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | Keine | 21,97 | -0,05 | -0,23 | 20.Mär.2023 | 22,69 | 21,38 | LU0827879767 | - |
KLASSE D5 HEDGED | EUR | Vierteljährlich | 6,12 | -0,07 | -1,13 | 20.Mär.2023 | 6,63 | 6,10 | LU0827879841 | - |
KLASSE D5 HEDGED | CHF | Vierteljährlich | 8,23 | -0,09 | -1,08 | 20.Mär.2023 | 8,97 | 8,23 | LU1681056062 | - |
KLASSE A2 HEDGED | JPY | Keine | 991,00 | -3,00 | -0,30 | 20.Mär.2023 | 1.058,00 | 982,00 | LU1005243099 | - |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | Monatlich | 86,37 | -0,20 | -0,23 | 20.Mär.2023 | 93,70 | 85,96 | LU1165523371 | - |
KLASSE X2 HEDGED | CHF | Keine | 11,44 | -0,03 | -0,26 | 20.Mär.2023 | 12,06 | 11,26 | LU1263143379 | - |
KLASSE A6 | USD | Monatlich | 10,95 | -0,03 | -0,27 | 20.Mär.2023 | 11,63 | 10,77 | LU1051767835 | - |
KLASSE I5 | JPY | Vierteljährlich | 1.234,00 | -17,00 | -1,36 | 20.Mär.2023 | 1.397,00 | 1.178,00 | LU1926936912 | - |
KLASSE A2 HEDGED | GBP | Keine | 10,22 | -0,02 | -0,20 | 20.Mär.2023 | 10,65 | 9,98 | LU1181257202 | - |
KLASSE X2 HEDGED | GBP | Keine | 11,41 | -0,02 | -0,17 | 20.Mär.2023 | 11,76 | 11,09 | LU0278465058 | - |
KLASSE X3 HEDGED | EUR | Monatlich | 8,24 | -0,02 | -0,24 | 20.Mär.2023 | 8,91 | 8,19 | LU1003077317 | - |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | Keine | 11,25 | -0,02 | -0,18 | 20.Mär.2023 | 11,67 | 10,96 | LU0278463947 | - |
KLASSE A1 | EUR | Monatlich | 8,95 | -0,10 | -1,10 | 20.Mär.2023 | 9,94 | 8,95 | LU1005244220 | - |
Class S2 Hedged | EUR | - | 9,82 | -0,03 | -0,30 | 20.Mär.2023 | 10,35 | 9,64 | LU1992159654 | - |
Class S5 | USD | Vierteljährlich | 9,64 | -0,11 | -1,13 | 20.Mär.2023 | 10,17 | 9,49 | LU1992159068 | - |
KLASSE I2 | USD | Keine | 12,38 | -0,03 | -0,24 | 20.Mär.2023 | 12,69 | 11,99 | LU0986736956 | - |
KLASSE D2 | USD | Keine | 15,48 | -0,04 | -0,26 | 20.Mär.2023 | 15,90 | 15,01 | LU0278469043 | - |
KLASSE E2 | EUR | Keine | 12,62 | -0,14 | -1,10 | 20.Mär.2023 | 13,86 | 12,56 | LU1005243685 | - |
KLASSE A3 | USD | Monatlich | 9,62 | -0,02 | -0,21 | 20.Mär.2023 | 10,13 | 9,44 | LU1003076939 | - |
KLASSE A1 | USD | Monatlich | 9,60 | -0,03 | -0,31 | 20.Mär.2023 | 10,13 | 9,44 | LU1003076855 | - |
Class S2 Hedged | CHF | - | 9,70 | -0,02 | -0,21 | 20.Mär.2023 | 10,28 | 9,56 | LU1992159902 | - |
KLASSE I2 HEDGED | GBP | Keine | 11,41 | -0,02 | -0,17 | 20.Mär.2023 | 11,81 | 11,11 | LU0999670564 | - |
KLASSE A4 HEDGED | EUR | Jährlich | 8,45 | -0,02 | -0,24 | 20.Mär.2023 | 9,07 | 8,31 | LU0973708182 | - |
KLASSE D2 | EUR | Keine | 14,43 | -0,16 | -1,10 | 20.Mär.2023 | 15,77 | 14,23 | LU1005243503 | - |
Klasse X3 | USD | Monatlich | 9,63 | -0,02 | -0,21 | 20.Mär.2023 | 10,14 | 9,46 | LU1003077234 | - |
KLASSE A3 | EUR | Monatlich | 8,96 | -0,10 | -1,10 | 20.Mär.2023 | 9,94 | 8,96 | LU1005243339 | - |
KLASSE D4 HEDGED | GBP | Jährlich | 4,41 | -0,01 | -0,23 | 20.Mär.2023 | 4,66 | 4,30 | LU1294567364 | - |
KLASSE X2 | USD | Keine | 12,24 | -0,03 | -0,24 | 20.Mär.2023 | 12,49 | 11,84 | LU0278469985 | - |
KLASSE A2 | EUR | Keine | 13,72 | -0,15 | -1,08 | 20.Mär.2023 | 15,03 | 13,59 | LU1005243255 | - |
KLASSE I5 HEDGED | EUR | Vierteljährlich | 8,11 | -0,09 | -1,10 | 20.Mär.2023 | 8,78 | 8,08 | LU1129992308 | - |
KLASSE I2 HEDGED | CAD | Keine | 11,40 | -0,03 | -0,26 | 20.Mär.2023 | 11,72 | 11,06 | LU1136394076 | - |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | Keine | 10,18 | -0,02 | -0,20 | 20.Mär.2023 | 10,80 | 10,04 | LU0972027022 | - |
KLASSE A4 | USD | Jährlich | 9,58 | -0,03 | -0,31 | 20.Mär.2023 | 10,03 | 9,31 | LU1153584997 | - |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | Monatlich | 8,26 | -0,02 | -0,24 | 20.Mär.2023 | 8,86 | 8,16 | LU1165522480 | - |
KLASSE I5 | USD | Vierteljährlich | 9,37 | -0,11 | -1,16 | 20.Mär.2023 | 9,89 | 9,23 | LU1083819141 | - |
Class S2 | USD | - | 10,55 | -0,03 | -0,28 | 20.Mär.2023 | 10,83 | 10,23 | LU1992160157 | - |
KLASSE X2 HEDGED | EUR | Keine | 11,29 | -0,02 | -0,18 | 20.Mär.2023 | 11,82 | 11,04 | LU0278456909 | - |
Class S4 Hedged | EUR | Jährlich | 9,12 | -0,02 | -0,22 | 20.Mär.2023 | 9,80 | 8,94 | LU1992161049 | - |
KLASSE X2 HEDGED | CAD | Keine | 11,64 | -0,03 | -0,26 | 20.Mär.2023 | 11,91 | 11,28 | LU1214678283 | - |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | Keine | 97,10 | -0,21 | -0,22 | 20.Mär.2023 | 102,34 | 95,34 | LU1121320748 | - |
Class X5 Hedged | EUR | Vierteljährlich | 8,38 | -0,10 | -1,18 | 20.Mär.2023 | 9,08 | 8,36 | LU1685502194 | - |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | Keine | 9,32 | -0,02 | -0,21 | 20.Mär.2023 | 9,93 | 9,21 | LU1121327164 | - |
Class I5 GBP Hedged | GBP | Vierteljährlich | 9,20 | -0,11 | -1,18 | 20.Mär.2023 | 9,81 | 9,12 | LU1877503935 | - |
Class X5 Hedged | GBP | Vierteljährlich | 8,70 | -0,11 | -1,25 | 20.Mär.2023 | 9,28 | 8,62 | LU1165522217 | - |
KLASSE X2 HEDGED | AUD | Keine | 12,41 | -0,03 | -0,24 | 20.Mär.2023 | 12,82 | 12,08 | LU1093512371 | - |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | Monatlich | 81,50 | -0,21 | -0,26 | 20.Mär.2023 | 87,53 | 80,53 | LU1051769021 | - |
KLASSE X3 HEDGED | AUD | Monatlich | 9,77 | -0,02 | -0,20 | 20.Mär.2023 | 10,41 | 9,65 | LU1003077820 | - |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
|
||
---|---|---|---|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
12.140 CAD
-19,1%
|
10.650 CAD
-10,8%
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
13.100 CAD
-12,7%
|
13.510 CAD
-3,4%
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
14.650 CAD
-2,3%
|
15.250 CAD
0,5%
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
16.060 CAD
7,1%
|
16.110 CAD
2,4%
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.