1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création. | |
---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%) Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et inclut les distributions du fonds. | -8,29 | 2,54 | -5,07 | - | -0,75 |
Cumul annuel | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%) Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et inclut les distributions du fonds. | 3,65 | 3,65 | 11,71 | 3,38 | -8,29 | 7,81 | -22,91 | - | -6,91 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%) Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et inclut les distributions du fonds. | -18,61 | -14,75 | 15,26 | 1,85 | -9,74 |
Javascript est requis.
Symbole | Nom | Secteur | Pays | Actions | Valeur marchande | Pondération (%) | Prix | Bourse | Valeur notionnelle |
---|
Symbole | Nom | Pondération (%) | Prix | Actions | Valeur marchande | Valeur notionnelle | Secteur | SEDOL | CUSIP | Bourse | Pays | Monnaie | Devise du marché | Taux de change |
---|