1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création. | |
---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%) Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et inclut les distributions du fonds. | -2,23 | 7,79 | 6,26 | - | 6,84 |
Cumul annuel | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%) Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et inclut les distributions du fonds. | 6,15 | 6,15 | 4,70 | -3,89 | -2,23 | 25,23 | 35,48 | - | 41,95 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%) Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et inclut les distributions du fonds. | 7,27 | 3,87 | 8,79 | 12,26 | -6,90 |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d'un produit. La valeur des investissements peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer les montants investis.
Source : BlackRock. Les données de performance sont fournies sur la base de la valeur liquidative (VL), après imputation des frais de gestion. Des frais de courtage ou de transaction s'appliquent.
Javascript est requis.
Symbole | Nom | Catégorie d'actif | Pondération (%) | Prix | Actions | Valeur marchande | Valeur notionnelle | Secteur | CUSIP | Bourse |
---|
Symbole | Nom | Pondération (%) | Secteur | Catégorie d'actif | Valeur marchande | Actions | Prix | CUSIP | Bourse | holdings.lookthrus.notionalValue |
---|
% de la valeur marchande
% de la valeur marchande