DXV
DXV
Javascript est requis.
Émetteur | Pondération (%) |
---|---|
CANADA (GOVERNMENT OF) | 10,05 |
ROYAL BANK OF CANADA | 5,84 |
CANADA HOUSING TRUST NO.1 | 4,88 |
BANK OF MONTREAL | 4,82 |
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC | 4,24 |
Émetteur | Pondération (%) |
---|---|
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 4,09 |
FORD CREDIT CANADA CO | 4,07 |
DOLLARAMA INC | 3,99 |
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 3,89 |
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA OR BELL CANADA | 3,75 |
Nom | Secteur | Pays | CUSIP | Catégorie d'actif | SEDOL | Valeur marchande | Pondération (%) | Prix | Échéance | Coupon (%) | Monnaie | Devise du marché | Taux de change | Durée | Valeur notionnelle | Rendement à l’échéance (%) | Durée modifiée | Rendement de remboursement anticipé (%) | Rendement minimum (%) |
---|
% de la valeur marchande
% de la valeur marchande
% de la valeur marchande
% de la valeur marchande