XSC
XSC
1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création. | |
---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%) Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et inclut les distributions du fonds. | 1,81 | 3,12 | - | - | 2,29 |
Cumul annuel | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%) Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et inclut les distributions du fonds. | 1,41 | 1,41 | 2,03 | 1,51 | 1,81 | 9,65 | - | - | 8,04 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%) Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et inclut les distributions du fonds. | - | - | 4,88 | 2,27 | 0,21 |
Javascript est requis.
Symbole | Nom | Secteur | Pays | Actions | Valeur marchande | Pondération (%) | Prix | Bourse | Valeur notionnelle |
---|
Symbole | Nom | Pondération (%) | Prix | Actions | Valeur marchande | Valeur notionnelle | Secteur | SEDOL | ISIN | Bourse | Pays | Monnaie | Devise du marché | Taux de change |
---|
Symbole | Nom | Pondération (%) | Secteur | Pays | Valeur marchande | Actions | Prix | ISIN | SEDOL | Bourse | Monnaie | Devise du marché | Taux de change | holdings.lookthrus.notionalValue |
---|
% de la valeur marchande
% de la valeur marchande
% de la valeur marchande