CMR
CMR
1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création. | |
---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%) Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et inclut les distributions du fonds. | 1,39 | 0,83 | 0,74 | 0,69 | 0,86 |
Cumul annuel | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%) Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et inclut les distributions du fonds. | 0,15 | 0,15 | 0,43 | 0,79 | 1,39 | 2,51 | 3,77 | 7,08 | 9,81 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%) Le rendement total représente les variations de la valeur liquidative et inclut les distributions du fonds. | 0,79 | 0,47 | 0,43 | 0,61 | 1,33 |
Javascript est requis.
Émetteur | Pondération (%) |
---|---|
CANADA (GOVERNMENT OF) | 10,54 |
NESTLE CAPITAL CANADA LTD | 5,37 |
CORPORATION BNP PARIBAS CANADA | 5,37 |
MUFG BANK LTD (TORONTO BRANCH) | 5,05 |
OMERS FINANCE TRUST | 5,03 |
Émetteur | Pondération (%) |
---|---|
HSBC BANK CANADA | 4,75 |
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 4,72 |
BANK OF NOVA SCOTIA | 4,35 |
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (TORONTO BRANCH) | 4,30 |
MIZUHO BANK LTD (CANADA BRANCH) | 4,30 |
Nom | Secteur | Pays | CUSIP | Catégorie d'actif | SEDOL | Valeur marchande | Pondération (%) | Prix | Échéance | Coupon (%) | Monnaie | Devise du marché | Taux de change | Durée | Valeur notionnelle | Rendement à l’échéance (%) | Durée modifiée | Rendement de remboursement anticipé (%) | Rendement minimum (%) |
---|
Nom | Catégorie d'actif | Pondération (%) | Prix | Valeur marchande | Valeur notionnelle | Secteur | SEDOL | CUSIP | Coupon (%) | Échéance | Pays | Monnaie | Devise du marché | Rendement à l’échéance (%) | Rendement de remboursement anticipé (%) | Rendement minimum (%) | Durée | Durée modifiée | Taux de change |
---|
% de la valeur marchande
% de la valeur marchande
% de la valeur marchande