From 30-Sep-2014 To 30-Sep-2015 |
From 30-Sep-2015 To 30-Sep-2016 |
From 30-Sep-2016 To 30-Sep-2017 |
From 30-Sep-2017 To 30-Sep-2018 |
From 30-Sep-2018 To 30-Sep-2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Total Return (%)
Total return represents changes to the NAV and accounts for distributions from the fund.
as of Sep 30, 2019 |
0.67 | 2.19 | 4.01 | -1.26 | 3.73 |
Name | Weight (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 25.67 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 6.40 |
UMBS 30YR TBA | 3.84 |
GNMA2 30YR TBA(REG C) | 2.72 |
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION | 1.77 |
Name | Weight (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 | 1.54 |
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 | 1.10 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 | 1.06 |
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 | 1.02 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 | 0.59 |
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
Investor Class | Currency | Distribution Frequency | NAV | NAV Amount Change | NAV % Change | 52wk High | 52wk Low | Bid Price | ISIN | Offer Price | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I2 Hgd | GBP | Accumulating | 11.46 | -0.01 | -0.09 | 11.47 | 10.89 | - | LU0999670564 | - | - |
A2 Hgd | EUR | Accumulating | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 9.64 | - | LU0278453476 | - | - |
A5 Hgd | EUR | Quarterly | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 6.79 | - | LU0280467159 | - | - |
E2 Hgd | EUR | Accumulating | 9.36 | -0.01 | -0.11 | 9.41 | 9.09 | - | LU0278456818 | - | - |
C5 | USD | Quarterly | 10.12 | -0.01 | -0.10 | 10.14 | 9.74 | - | LU0280466938 | - | - |
A2 | USD | Accumulating | 14.71 | -0.01 | -0.07 | 14.72 | 13.82 | - | LU0278466700 | - | - |
I2 Hgd | EUR | Accumulating | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 10.93 | 10.48 | - | LU0368231436 | - | - |
D4 Hgd | EUR | Annual | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 9.69 | 9.32 | - | LU1340096590 | - | - |
A5 Hgd | SGD | Quarterly | 14.58 | -0.01 | -0.07 | 14.63 | 14.08 | - | LU0280468637 | - | - |
D2 Hgd | PLN | Accumulating | 16.50 | -0.01 | -0.06 | 16.51 | 15.57 | - | LU0827879684 | - | - |
A2 Hgd | SGD | Accumulating | 21.11 | -0.01 | -0.05 | 21.12 | 19.96 | - | LU0278465488 | - | - |
E2 | USD | Accumulating | 13.76 | -0.01 | -0.07 | 13.77 | 12.98 | - | LU0278469472 | - | - |
I2 Hgd | CHF | Accumulating | 11.43 | 0.00 | 0.00 | 11.45 | 11.02 | - | LU1270847004 | - | - |
X2 Hgd | SEK | Accumulating | 10.71 | -0.01 | -0.09 | 10.72 | 10.21 | - | LU1153584724 | - | - |
Class I3 Hedged | CAD | Monthly | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 9.74 | 9.42 | - | LU1234671672 | - | - |
A2 Hgd | PLN | Accumulating | 15.93 | 0.00 | 0.00 | 15.93 | 15.10 | - | LU0480534915 | - | - |
C2 | USD | Accumulating | 12.54 | -0.01 | -0.08 | 12.56 | 11.92 | - | LU0278467773 | - | - |
A5 | USD | Quarterly | 10.18 | -0.01 | -0.10 | 10.20 | 9.77 | - | LU0280465617 | - | - |
D4 Hgd | CAD | Annual | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 10.13 | 9.60 | - | LU1270847186 | - | - |
D2 Hgd | EUR | Accumulating | 10.59 | -0.01 | -0.09 | 10.61 | 10.19 | - | LU0278456651 | - | - |
D5 | USD | Quarterly | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 10.72 | 10.26 | - | LU0737136415 | - | - |
Class I5 Hedged | JPY | Quarterly | 964.00 | -1.00 | -0.10 | 972.00 | 949.00 | - | LU1791183194 | - | - |
I2 Hgd | JPY | Accumulating | 1,089.00 | -1.00 | -0.09 | 1,091.00 | 1,045.00 | - | LU1005243172 | - | - |
A2 Hgd | JPY | Accumulating | 1,047.00 | -1.00 | -0.10 | 1,049.00 | 1,010.00 | - | LU1005243099 | - | - |
D4 | EUR | Annual | 12.21 | -0.04 | -0.33 | 12.60 | 11.44 | - | LU1085283973 | - | - |
D2 | USD | Accumulating | 15.23 | -0.01 | -0.07 | 15.24 | 14.23 | - | LU0278469043 | - | - |
A8 Hgd | CNH | Monthly | 95.89 | -0.04 | -0.04 | 96.38 | 93.71 | - | LU1165523371 | - | - |
A6 | USD | Monthly | 12.15 | -0.01 | -0.08 | 12.24 | 11.82 | - | LU1051767835 | - | - |
D5 Hgd | CHF | Quarterly | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 9.28 | - | LU1681056062 | - | - |
Class AI2 | EUR | - | 10.48 | -0.03 | -0.29 | 10.65 | 10.36 | - | LU1960221981 | - | - |
Class S2 Hedged | EUR | - | 10.21 | 0.02 | 0.20 | 10.22 | 10.00 | - | LU1992159654 | - | - |
I2 Hgd | AUD | - | 10.44 | 0.00 | 0.00 | 10.44 | 9.83 | - | LU1786038098 | - | - |
D2 Hgd | GBP | Accumulating | 11.36 | -0.01 | -0.09 | 11.37 | 10.81 | - | LU0278463947 | - | - |
Class S5 | USD | - | 10.27 | 0.03 | 0.29 | 10.28 | 10.17 | - | LU1992159068 | - | - |
I5 | JPY | Quarterly | 1,090.00 | 3.00 | 0.28 | 1,095.00 | 1,027.00 | - | LU1926936912 | - | - |
X2 Hgd | GBP | Accumulating | 11.28 | -0.01 | -0.09 | 11.29 | 10.67 | - | LU0278465058 | - | - |
Class AI2 Hedged | EUR | - | 10.18 | 0.02 | 0.20 | 10.19 | 9.99 | - | LU1960221809 | - | - |
D5 Hgd | EUR | Quarterly | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 6.80 | - | LU0827879841 | - | - |
X3 Hgd | EUR | Monthly | 9.20 | -0.01 | -0.11 | 9.32 | 9.13 | - | LU1003077317 | - | - |
A1 | EUR | Daily | 9.09 | -0.03 | -0.33 | 9.29 | 8.51 | - | LU1005244220 | - | - |
X2 Hgd | CHF | Accumulating | 11.80 | -0.01 | -0.08 | 11.82 | 11.33 | - | LU1263143379 | - | - |
J3 | USD | Monthly | 10.15 | -0.01 | -0.10 | 10.18 | 9.78 | - | LU1003077150 | - | - |
A2 Hgd | GBP | Accumulating | 10.49 | -0.01 | -0.10 | 10.51 | 10.03 | - | LU1181257202 | - | - |
C1 | USD | Daily | 10.14 | -0.01 | -0.10 | 10.16 | 9.78 | - | LU1003077077 | - | - |
D2 Hgd | SGD | Accumulating | 21.87 | -0.01 | -0.05 | 21.88 | 20.58 | - | LU0827879767 | - | - |
I2 | USD | Accumulating | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 12.12 | 11.31 | - | LU0986736956 | - | - |
C1 | EUR | Daily | 9.09 | -0.03 | -0.33 | 9.29 | 8.51 | - | LU1005244493 | - | - |
E2 | EUR | Accumulating | 12.34 | -0.03 | -0.24 | 12.55 | 11.30 | - | LU1005243685 | - | - |
X2 | USD | Accumulating | 11.79 | 0.00 | 0.00 | 11.79 | 10.95 | - | LU0278469985 | - | - |
A1 | USD | Daily | 10.14 | -0.01 | -0.10 | 10.16 | 9.78 | - | LU1003076855 | - | - |
A3 | USD | Monthly | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 10.16 | 9.77 | - | LU1003076939 | - | - |
Class S2 Hedged | CHF | - | 10.18 | 0.02 | 0.20 | 10.20 | 10.00 | - | LU1992159902 | - | - |
D2 | EUR | Accumulating | 13.66 | -0.04 | -0.29 | 13.87 | 12.40 | - | LU1005243503 | - | - |
A2 | EUR | Accumulating | 13.19 | -0.04 | -0.30 | 13.41 | 12.03 | - | LU1005243255 | - | - |
A2 Hgd | SEK | Accumulating | 101.58 | -0.06 | -0.06 | 101.77 | 97.96 | - | LU1121320748 | - | - |
D2 Hgd | CHF | Accumulating | 10.72 | 0.00 | 0.00 | 10.74 | 10.35 | - | LU0972027022 | - | - |
Class I5 Hedged | EUR | Quarterly | 9.14 | -0.01 | -0.11 | 9.22 | 9.01 | - | LU1129992308 | - | - |
X2 Hgd | EUR | Accumulating | 11.51 | 0.00 | 0.00 | 11.52 | 11.00 | - | LU0278456909 | - | - |
A6 Hgd | HKD | Monthly | 91.61 | -0.05 | -0.05 | 92.37 | 89.69 | - | LU1051769021 | - | - |
Class S2 | USD | - | 10.35 | 0.02 | 0.19 | 10.35 | 10.00 | - | LU1992160157 | - | - |
C2 | EUR | Accumulating | 11.25 | -0.03 | -0.27 | 11.46 | 10.38 | - | LU1005243412 | - | - |
Class S4 Hedged | EUR | - | 10.12 | 0.02 | 0.20 | 10.19 | 10.00 | - | LU1992161049 | - | - |
X2 Hgd | CAD | Accumulating | 11.35 | -0.01 | -0.09 | 11.36 | 10.63 | - | LU1214678283 | - | - |
X2 Hgd | AUD | Accumulating | 12.29 | -0.01 | -0.08 | 12.30 | 11.52 | - | LU1093512371 | - | - |
A2 Hgd | CHF | Accumulating | 9.97 | -0.01 | -0.10 | 10.01 | 9.68 | - | LU1121327164 | - | - |
X3 Hgd | AUD | Monthly | 10.59 | 0.00 | 0.00 | 10.66 | 10.30 | - | LU1003077820 | - | - |
A4 Hgd | EUR | Annual | 9.38 | -0.01 | -0.11 | 9.66 | 9.32 | - | LU0973708182 | - | - |
D4 Hgd | GBP | Annual | 4.74 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 4.66 | - | LU1294567364 | - | - |
I5 | USD | Quarterly | 9.97 | -0.01 | -0.10 | 9.99 | 9.55 | - | LU1083819141 | - | - |
Class I5 GBP Hedged | GBP | - | 10.06 | -0.01 | -0.10 | 10.12 | 9.81 | - | LU1877503935 | - | - |
X3 | USD | Monthly | 10.15 | -0.01 | -0.10 | 10.18 | 9.78 | - | LU1003077234 | - | - |
I2 Hgd | CAD | Accumulating | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 11.30 | 10.62 | - | LU1136394076 | - | - |
A3 | EUR | Monthly | 9.09 | -0.03 | -0.33 | 9.28 | 8.50 | - | LU1005243339 | - | - |
Class X5 Hedged | EUR | Quarterly | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 9.54 | 9.31 | - | LU1685502194 | - | - |
A8 Hgd | AUD | Monthly | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 9.35 | 9.08 | - | LU1165522480 | - | - |
A4 | USD | Annual | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 10.25 | 9.69 | - | LU1153584997 | - | - |
Class X5 Hedged | GBP | Quarterly | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 9.58 | 9.28 | - | LU1165522217 | - | - |
Rick Rieder, Managing Director, is BlackRock's Chief Investment Officer of Global Fixed Income, Head of the Global Allocation Investment Team in the Multi-Asset Strategies Group, a member of BlackRock's Global Operating Committee and Chairman of the firm-wide BlackRock Investment Council.
Bob Miller, Managing Director, is head of Americas Fundamental Fixed Income within BlackRock's Global Fixed Income group and a member of the Global Fixed Income Executive Committee.