From 30-Sep-2014 To 30-Sep-2015 |
From 30-Sep-2015 To 30-Sep-2016 |
From 30-Sep-2016 To 30-Sep-2017 |
From 30-Sep-2017 To 30-Sep-2018 |
From 30-Sep-2018 To 30-Sep-2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Total Return (%)
Total return represents changes to the NAV and accounts for distributions from the fund.
as of Sep 30, 2019 |
-0.13 | 11.13 | 5.97 | 4.47 | 11.10 |
% of Market Value
Investor Class | Currency | Distribution Frequency | NAV | NAV Amount Change | NAV % Change | 52wk High | 52wk Low | Bid Price | ISIN | Offer Price | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | GBP | Accumulating | 16.63 | 0.05 | 0.28 | 16.73 | 13.82 | 16.61 | IE00B1XFCG84 | 16.65 | - |
B | GBP | Quarterly | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 10.90 | - | IE00B70CRS17 | - | - |
E | GBP | - | 11.41 | 0.03 | 0.28 | 11.48 | 9.49 | 11.39 | IE00B91N1B80 | 11.42 | - |
A | GBP | Quarterly | 12.73 | 0.04 | 0.28 | 12.88 | 10.80 | 12.71 | IE00B91QJN52 | 12.74 | - |
B | EUR | Accumulating | 14.22 | 0.04 | 0.28 | 14.31 | 11.94 | 14.20 | IE00B1XFCH91 | 14.24 | - |
A | GBP | Accumulating | 15.58 | 0.04 | 0.28 | 15.67 | 12.91 | 15.56 | IE00B1XFCB30 | 15.59 | - |
E | EUR | Accumulating | 13.87 | 0.04 | 0.28 | 13.96 | 11.66 | 13.85 | IE00B884ZV52 | 13.89 | - |
E | GBP | Quarterly | 12.19 | 0.03 | 0.28 | 12.33 | 10.35 | 12.18 | IE00B7WF0L28 | 12.21 | - |
Ked Hogan, PhD, Managing Director, is a member of BlackRock's Global Market Strategies Group.
Philip Hodges