PRODUCTS IN FOCUS
ABOUT BLACKROCK
FEATURED INSIGHTS
RESOURCES
Name | Weight (%) |
---|---|
AVAYA HOLDINGS CORP | 0.13 |
Investor Class | Currency | Distribution Frequency | NAV | NAV Amount Change | NAV % Change | 52wk High | 52wk Low | Bid Price | ISIN | Offer Price | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 Hgd | EUR | Accumulating | 88.01 | -0.05 | -0.06 | 97.25 | 87.63 | - | LU1373034856 | - | - |
I2 Hgd | SEK | Accumulating | 910.61 | -0.31 | -0.03 | 989.82 | 905.48 | - | LU1435395477 | - | - |
I2 | USD | Accumulating | 99.28 | -0.01 | -0.01 | 104.75 | 98.55 | - | LU1394258989 | - | - |
X2 | USD | Accumulating | 105.02 | -0.01 | -0.01 | 109.34 | 104.16 | - | LU1330439263 | - | - |
D2 | EUR | Accumulating | 94.52 | -0.09 | -0.10 | 97.55 | 92.48 | - | LU1373034690 | - | - |
E2 | EUR | Accumulating | 90.98 | -0.09 | -0.10 | 94.49 | 89.98 | - | LU1373034427 | - | - |
I2RF Hgd | CHF | Accumulating | 91.24 | -0.02 | -0.02 | 99.37 | 90.56 | - | LU1488387397 | - | - |
Class Z2RF Hedged | GBP | Accumulating | 95.39 | -0.04 | -0.04 | 102.55 | 94.80 | - | LU1330439180 | - | - |
I2 Hgd | EUR | Accumulating | 92.50 | -0.04 | -0.04 | 100.64 | 92.01 | - | LU1330438703 | - | - |
Class Z2 Hedged | EUR | Accumulating | 92.30 | -0.04 | -0.04 | 100.46 | 91.82 | - | LU1330439008 | - | - |
A2 Hgd | EUR | Accumulating | 89.11 | -0.04 | -0.04 | 97.97 | 88.69 | - | LU1403444943 | - | - |
D2 Hgd | EUR | Accumulating | 91.55 | -0.04 | -0.04 | 99.89 | 91.07 | - | LU1330438612 | - | - |
D2 Hgd | CHF | Accumulating | 90.37 | -0.04 | -0.04 | 98.92 | 89.91 | - | LU1408527833 | - | - |
A2 Hgd | SEK | Accumulating | 885.51 | -0.38 | -0.04 | 971.70 | 881.17 | - | LU1441748792 | - | - |
X2 Hgd | EUR | Accumulating | 97.36 | -0.03 | -0.03 | 104.43 | 96.74 | - | LU1330439347 | - | - |
Class Z2 | USD | Accumulating | 99.24 | -0.02 | -0.02 | 104.76 | 98.52 | - | LU1330438968 | - | - |
D2 | USD | Accumulating | 98.08 | -0.02 | -0.02 | 103.79 | 97.38 | - | LU1373034773 | - | - |
A4 | USD | Annual | 96.05 | -0.02 | -0.02 | 102.40 | 95.42 | - | LU1376384522 | - | - |
A4 Hgd | EUR | Annual | 89.40 | -0.04 | -0.04 | 98.30 | 88.98 | - | LU1376384795 | - | - |
A2 | USD | Accumulating | 96.03 | -0.02 | -0.02 | 102.38 | 95.39 | - | LU1330438539 | - | - |
Mark R. Woolley, CFA, Managing Director, is the Co-Chief Investment Officer of BlackRock Alternative Advisors (BAA), the firm's Hedge Fund Solutions team.