Holdings

Holdings

as of May 31, 2024
Name Weight (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1.43
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032 1.19
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029 1.16
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027 1.05
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030 1.01
Name Weight (%)
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031 0.85
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0.83
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030 0.78
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/2029 0.75
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028 0.69
Holdings subject to change